| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Andersen | 1964 | 3.716.330 | 9.260.632 | 1.224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 2 | Tor Roger Haugen | 1958 | 2.297.862 | 2.169.323 | 1.008.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 3 | Ola Bøysen | 1955 | 1.572.461 | 1.330.593 | 689.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Viggo Wollmann Olsen | 1949 | 1.366.113 | 5.134.210 | 600.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 5 | Marco Filipponi | 1958 | 1.359.180 | 410.106 | 570.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 6 | Audun Severin Hustoft | 1948 | 1.312.515 | 2.856.821 | 542.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 7 | Paul Olav Røsbø | 1974 | 1.096.611 | 0 | 431.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9510 Alta | |||||
| 8 | Svein Asbjørn Svendsen | 1953 | 1.047.752 | 765.502 | 423.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 9 | Per Vidar Klemet Andersen | 1973 | 981.938 | 0 | 434.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 10 | Kjetil Hugo Nilsen | 1971 | 979.567 | 0 | 393.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Andersen | 1964 | 3.716.330 | 9.260.632 | 1.224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 2 | Kjell Kristensen | 1956 | 489.927 | 5.574.956 | 166.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 3 | Viggo Wollmann Olsen | 1949 | 1.366.113 | 5.134.210 | 600.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Tove Marianne Hardersen | 1949 | 627.977 | 5.057.944 | 216.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 5 | Harry Nygård | 1933 | 404.147 | 4.728.838 | 135.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 6 | Odd Magne Alexandersen | 1957 | 395.560 | 4.337.331 | 140.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 7 | Kjell Åge Bull | 1956 | 866.175 | 3.841.623 | 276.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 8 | Armann Pettersen | 1947 | 351.831 | 3.620.021 | 115.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 9 | Einar Petter Dølør | 1936 | 449.659 | 3.618.953 | 135.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 10 | Ann Beth Hammari Kristensen | 1953 | 353.013 | 3.077.824 | 126.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Andersen | 1964 | 3.716.330 | 9.260.632 | 1.224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 2 | Tor Roger Haugen | 1958 | 2.297.862 | 2.169.323 | 1.008.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 3 | Ola Bøysen | 1955 | 1.572.461 | 1.330.593 | 689.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 4 | Viggo Wollmann Olsen | 1949 | 1.366.113 | 5.134.210 | 600.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 5 | Marco Filipponi | 1958 | 1.359.180 | 410.106 | 570.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 6 | Audun Severin Hustoft | 1948 | 1.312.515 | 2.856.821 | 542.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 7 | Per Vidar Klemet Andersen | 1973 | 981.938 | 0 | 434.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 8 | Paul Olav Røsbø | 1974 | 1.096.611 | 0 | 431.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9510 Alta | |||||
| 9 | Svein Asbjørn Svendsen | 1953 | 1.047.752 | 765.502 | 423.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 10 | Ingunn Heggheim | 1971 | 944.178 | 0 | 394.108 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||

| 9510 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.139 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 242.080 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.410 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28