| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Tøllefsen | 1969 | 836.239 | 531.847 | 292.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 2 | Ronald Bergeton Rydningen | 1967 | 639.970 | 0 | 261.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 3 | Leif Magne Sebulonsen | 1955 | 606.139 | 1.773.437 | 248.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 4 | Per Aaker | 1926 | 575.125 | 6.195.353 | 215.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 5 | Oddvar Nes | 1953 | 572.662 | 260.546 | 254.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 6 | Halvard Henrik Iversen | 1946 | 560.246 | 1.298.970 | 168.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 7 | Egil Johansen | 1967 | 548.025 | 0 | 221.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 8 | Jarle Johansen | 1956 | 535.199 | 211.941 | 210.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 9 | Willy Morten Johansen | 1983 | 516.622 | 0 | 238.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 10 | Geir Halvar Høgstad | 1968 | 514.020 | 0 | 208.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Aaker | 1926 | 575.125 | 6.195.353 | 215.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 2 | Kato Per Henriksen Løvstad | 1952 | 287.588 | 2.745.842 | 95.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 3 | Britt Kirsten Bergheim | 1947 | 465.480 | 2.548.135 | 146.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 4 | Ansgar Aaker | 1952 | 491.308 | 2.185.942 | 185.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 5 | Ståle Viggo Richardsen | 1961 | 328.648 | 1.887.547 | 125.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 6 | Herdis Synnøve Fjellstad | 1955 | 363.387 | 1.869.360 | 135.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 7 | Leif Magne Sebulonsen | 1955 | 606.139 | 1.773.437 | 248.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 8 | Kjetil Renland | 1944 | 246.168 | 1.725.658 | 82.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 9 | Hedvig Alise Berg | 1940 | 144.603 | 1.592.522 | 40.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 10 | Geir Johan Johansen | 1959 | 469.373 | 1.503.638 | 160.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Tøllefsen | 1969 | 836.239 | 531.847 | 292.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 2 | Ronald Bergeton Rydningen | 1967 | 639.970 | 0 | 261.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 3 | Oddvar Nes | 1953 | 572.662 | 260.546 | 254.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 4 | Leif Magne Sebulonsen | 1955 | 606.139 | 1.773.437 | 248.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 5 | Willy Morten Johansen | 1983 | 516.622 | 0 | 238.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 6 | Egil Johansen | 1967 | 548.025 | 0 | 221.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 7 | Per Aaker | 1926 | 575.125 | 6.195.353 | 215.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 8 | Jarle Johansen | 1956 | 535.199 | 211.941 | 210.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 9 | Geir Halvar Høgstad | 1968 | 514.020 | 0 | 208.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 10 | Ronny Are Ludvigsen | 1975 | 444.616 | 0 | 199.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||

| 9373 Botnhamn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.552 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 293.974 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.140 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28