| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Vier Simensen | 1958 | 17.873.087 | 188.266.959 | 8.481.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 2 | Richard George Acheson Sjøquist | 1963 | 10.984.968 | 23.311.937 | 3.457.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 3 | Stein Erik Von Hirsch | 1946 | 9.502.403 | 11.989.709 | 3.039.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 4 | Erik Samuelsen | 1944 | 8.512.401 | 21.092.827 | 2.780.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 5 | Peter Mentz Jebsen | 1963 | 4.378.648 | 19.980.208 | 1.438.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 6 | Richard Arnesen | 1948 | 3.931.828 | 30.604.952 | 1.615.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 7 | Johan Joachim Lien | 1980 | 3.905.491 | 926.515 | 1.864.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 8 | Hans Christian Bjønness | 1945 | 3.645.681 | 10.904.241 | 1.193.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 9 | Svein Støle | 1963 | 3.585.570 | 2.322.696.531 | 27.005.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 10 | Sturla Henriksen | 1956 | 3.279.973 | 0 | 1.497.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Støle | 1963 | 3.585.570 | 2.322.696.531 | 27.005.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 2 | Simen Vier Simensen | 1958 | 17.873.087 | 188.266.959 | 8.481.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 3 | Stein Vidar Haudemann Andersen | 1955 | 2.284.320 | 101.611.070 | 2.297.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 4 | Britt Fanny Arnesen | 1948 | 1.702.537 | 84.954.194 | 1.392.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 5 | Per Arnfinn Brekke | 1966 | 2.966.903 | 56.674.452 | 1.967.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 6 | Karl Helmich Høie | 1930 | 1.276.549 | 53.190.675 | 924.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 7 | Jørg Fredrik Heinichen Ellertsen | 1932 | 2.192.271 | 49.620.718 | 1.258.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 8 | Håkon Bakkevig | 1967 | 657.548 | 49.440.729 | 787.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 9 | Birger Knudtzon | 1936 | 2.201.364 | 41.262.883 | 1.050.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 10 | Unni Martinsen | 1928 | 0 | 37.134.882 | 400.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Støle | 1963 | 3.585.570 | 2.322.696.531 | 27.005.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 2 | Simen Vier Simensen | 1958 | 17.873.087 | 188.266.959 | 8.481.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 3 | Richard George Acheson Sjøquist | 1963 | 10.984.968 | 23.311.937 | 3.457.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 4 | Stein Erik Von Hirsch | 1946 | 9.502.403 | 11.989.709 | 3.039.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 5 | Erik Samuelsen | 1944 | 8.512.401 | 21.092.827 | 2.780.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 6 | Stein Vidar Haudemann Andersen | 1955 | 2.284.320 | 101.611.070 | 2.297.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 7 | Per Arnfinn Brekke | 1966 | 2.966.903 | 56.674.452 | 1.967.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 8 | Johan Joachim Lien | 1980 | 3.905.491 | 926.515 | 1.864.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 9 | Richard Arnesen | 1948 | 3.931.828 | 30.604.952 | 1.615.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||
| 10 | Sturla Henriksen | 1956 | 3.279.973 | 0 | 1.497.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0783 Oslo | |||||

| 0783 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 583.736 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 7.137.357 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 288.806 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36