| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Egil Bogen | 1966 | 21.637.316 | 45.677.264 | 10.560.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 2 | Heidi Solem | 1963 | 4.435.777 | 3.036.554 | 1.883.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 3 | Trond Fredrik Mellingsæter | 1965 | 3.634.371 | 0 | 1.701.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 4 | Lars Othar Svaasand | 1938 | 3.375.239 | 7.255.975 | 1.022.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 5 | Sverre Einersen | 1959 | 3.280.214 | 833.323 | 1.077.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 6 | Geir Hegle | 1956 | 2.501.698 | 4.603.430 | 1.290.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 7 | Unni Merete Steinsmo | 1954 | 2.433.505 | 0 | 1.134.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 8 | Knut Sveberg | 1966 | 2.420.774 | 14.667.701 | 890.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 9 | Tom Erik Stræte | 1974 | 2.145.948 | 3.018.273 | 655.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 10 | Rolv Herfjord | 1950 | 1.910.742 | 2.005.242 | 824.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Egil Bogen | 1966 | 21.637.316 | 45.677.264 | 10.560.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 2 | Erling Hørgård | 1937 | 1.528.276 | 36.414.514 | 814.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 3 | Rolf Eide | 1947 | 922.133 | 21.000.932 | 567.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 4 | Christian Smith | 1961 | 0 | 17.522.294 | 182.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 5 | Sevrin Davik | 1963 | 608.917 | 15.321.394 | 371.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 6 | Knut Sveberg | 1966 | 2.420.774 | 14.667.701 | 890.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 7 | Torkeld Vigen | 1948 | 622.011 | 12.659.622 | 323.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 8 | Dagny Elisabeth Strand Bachmann | 1950 | 1.667.210 | 11.986.519 | 611.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 9 | Ole Benjamin Hestvik | 1966 | 1.500.765 | 11.459.570 | 660.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 10 | Eirik Tønne | 1945 | 562.170 | 10.892.800 | 246.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Egil Bogen | 1966 | 21.637.316 | 45.677.264 | 10.560.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 2 | Heidi Solem | 1963 | 4.435.777 | 3.036.554 | 1.883.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 3 | Trond Fredrik Mellingsæter | 1965 | 3.634.371 | 0 | 1.701.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 4 | Geir Hegle | 1956 | 2.501.698 | 4.603.430 | 1.290.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 5 | Unni Merete Steinsmo | 1954 | 2.433.505 | 0 | 1.134.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 6 | Sverre Einersen | 1959 | 3.280.214 | 833.323 | 1.077.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 7 | Lars Othar Svaasand | 1938 | 3.375.239 | 7.255.975 | 1.022.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 8 | Knut Sveberg | 1966 | 2.420.774 | 14.667.701 | 890.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 9 | Rolv Herfjord | 1950 | 1.910.742 | 2.005.242 | 824.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||
| 10 | Erling Hørgård | 1937 | 1.528.276 | 36.414.514 | 814.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7033 Trondheim | |||||

| 7033 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 251.565 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 306.640 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.319 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28