| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Fallan | 1948 | 5.115.862 | 65.296.162 | 2.188.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 2 | Ola Aalmo | 1935 | 2.564.792 | 6.104.403 | 891.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 3 | Anne Birkefeldt Ragde | 1957 | 2.217.044 | 2.980.029 | 1.067.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 4 | Håvard Johannes Grøntvedt | 1962 | 2.130.329 | 2.109.807 | 1.000.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 5 | Hallgrim Bjørvik | 1980 | 2.115.590 | 4.847.140 | 758.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 6 | Frode Hepsø Johansson | 1965 | 2.111.034 | 0 | 734.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 7 | Vegard Waldal | 1973 | 1.730.805 | 242.983 | 542.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 8 | Erling Haug | 1964 | 1.710.240 | 45.280.422 | 1.236.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 9 | Øystein Petter Nygaard | 1953 | 1.577.724 | 0 | 729.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 10 | Anita Utseth | 1966 | 1.529.512 | 12.551.062 | 812.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Stückrath Hay | 1969 | 34.208 | 76.247.865 | 857.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 2 | Olav Fallan | 1948 | 5.115.862 | 65.296.162 | 2.188.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 3 | Erling Haug | 1964 | 1.710.240 | 45.280.422 | 1.236.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 4 | Kine Kyrkjebø | 1989 | 11.953 | 25.743.691 | 278.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 5 | Anita Utseth | 1966 | 1.529.512 | 12.551.062 | 812.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 6 | Jan Erik Steen | 1946 | 473.473 | 11.736.227 | 291.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 7 | Jan Erik Fjeldseth | 1973 | 741.988 | 10.437.047 | 410.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 8 | Terje Skjønhals | 1949 | 725.192 | 9.450.374 | 408.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 9 | Jon Gunnar Kapelrud | 1946 | 912.161 | 7.723.281 | 440.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 10 | Liv Margrethe Weidemann | 1939 | 148.134 | 7.063.642 | 105.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Fallan | 1948 | 5.115.862 | 65.296.162 | 2.188.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 2 | Erling Haug | 1964 | 1.710.240 | 45.280.422 | 1.236.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 3 | Anne Birkefeldt Ragde | 1957 | 2.217.044 | 2.980.029 | 1.067.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 4 | Håvard Johannes Grøntvedt | 1962 | 2.130.329 | 2.109.807 | 1.000.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 5 | Ola Aalmo | 1935 | 2.564.792 | 6.104.403 | 891.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 6 | Francis Stückrath Hay | 1969 | 34.208 | 76.247.865 | 857.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 7 | Anita Utseth | 1966 | 1.529.512 | 12.551.062 | 812.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 8 | Hallgrim Bjørvik | 1980 | 2.115.590 | 4.847.140 | 758.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 9 | Frode Hepsø Johansson | 1965 | 2.111.034 | 0 | 734.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||
| 10 | Øystein Petter Nygaard | 1953 | 1.577.724 | 0 | 729.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7018 Trondheim | |||||

| 7018 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.246 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 246.093 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.989 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28