| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Karsten Skjong | 1947 | 3.239.867 | 4.810.220 | 1.536.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 2 | Kurt Skjong | 1953 | 2.870.635 | 3.040.736 | 1.346.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 3 | Nils Kristian Høyvik | 1975 | 2.423.919 | 2.976.648 | 820.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 4 | Egil Olgar Valderhaug | 1953 | 2.359.790 | 4.163.143 | 1.110.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 5 | Gunnar Ytterland | 1966 | 2.236.931 | 1.276.468 | 1.014.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 6 | Kjell Arne Valderhaug | 1954 | 2.027.693 | 1.900.672 | 949.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 7 | Lillian Margit Valderhaug | 1933 | 1.845.049 | 2.716.952 | 529.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 8 | Kjell Leif Walderhaug | 1948 | 1.477.859 | 0 | 653.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 9 | Lars Vidar Nordstrand | 1966 | 1.439.606 | 524.756 | 537.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 10 | Stig Lennart Skjong | 1974 | 1.411.735 | 0 | 293.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Arne Strand | 1935 | 0 | 37.786.966 | 424.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 2 | Jonny Jarle Valderhaug | 1950 | 717.269 | 19.510.771 | 442.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 3 | Elias Arne Roald | 1961 | 460.829 | 17.293.876 | 326.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 4 | Grete Ingebjørg Roald | 1968 | 438.845 | 13.606.773 | 278.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 5 | Svein Giskeødegård | 1945 | 435.834 | 13.393.886 | 273.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 6 | Hans Robert Fauske | 1945 | 692.601 | 8.713.513 | 354.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 7 | Johan Giskeødegård | 1973 | 529.778 | 8.072.886 | 286.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 8 | Harald Valderhaug | 1948 | 740.855 | 6.923.186 | 348.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 9 | Sverre Strømsheim | 1954 | 678.039 | 5.800.009 | 300.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 10 | Bodil Nikoline Volle | 1935 | 97.651 | 5.782.212 | 72.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Karsten Skjong | 1947 | 3.239.867 | 4.810.220 | 1.536.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 2 | Kurt Skjong | 1953 | 2.870.635 | 3.040.736 | 1.346.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 3 | Egil Olgar Valderhaug | 1953 | 2.359.790 | 4.163.143 | 1.110.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 4 | Gunnar Ytterland | 1966 | 2.236.931 | 1.276.468 | 1.014.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 5 | Kjell Arne Valderhaug | 1954 | 2.027.693 | 1.900.672 | 949.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 6 | Nils Kristian Høyvik | 1975 | 2.423.919 | 2.976.648 | 820.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 7 | Gurcharan Singh Gulati | 1955 | 1.408.518 | 2.751.437 | 664.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 8 | Kjell Leif Walderhaug | 1948 | 1.477.859 | 0 | 653.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 9 | Torbjørn Nordstrand | 1952 | 1.346.169 | 727.376 | 606.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||
| 10 | Louise Kristin Haahjem | 1967 | 1.336.295 | 206.337 | 581.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6050 Valderøya | |||||

| 6050 Valderøya | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 245.045 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 297.271 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.054 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28