| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Peder Alnes | 1942 | 3.429.749 | 1.478.471 | 977.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 2 | Arve Hanken | 1951 | 1.888.056 | 6.688.575 | 598.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 3 | Jostein Harald Strandman | 1942 | 1.790.409 | 3.832.018 | 865.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 4 | Servet Degirmenci | 1975 | 1.767.985 | 0 | 877.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 5 | Thomas Røvik | 1963 | 1.745.708 | 6.408.073 | 729.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 6 | Helge Taraldsen | 1950 | 1.660.372 | 4.407.645 | 744.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 7 | Trine Hanken Westbrook | 1983 | 1.630.740 | 5.111.172 | 511.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sula Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 8 | Jan Ivar Maråk | 1961 | 1.488.449 | 3.290.150 | 504.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 9 | Helge Moldskred | 1967 | 1.444.135 | 2.225.346 | 477.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 10 | Jan Langhammer | 1965 | 1.425.570 | 697.732 | 610.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegard Øverli Waagan | 1976 | 703.460 | 43.433.960 | 692.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 2 | Rune Haugland | 1950 | 692.381 | 38.874.398 | 663.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 3 | Møyfrid Blindheim Kvalsvik | 1949 | 415.326 | 31.983.857 | 483.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 4 | Magne Kvalsvik | 1948 | 573.763 | 16.220.097 | 357.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 5 | Magne Trygstad | 1959 | 540.232 | 14.507.658 | 320.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 6 | Paulus Roger Giørtz | 1948 | 1.110.132 | 13.982.021 | 468.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 7 | Joakim Helland | 1978 | 339.742 | 13.630.288 | 261.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 8 | Olav Per Skytterholm | 1943 | 106.475 | 11.667.894 | 140.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 9 | Dagfinn Helge Hanken | 1954 | 1.010.954 | 10.036.845 | 396.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 10 | Liv Inger Skytterholm | 1949 | 102.925 | 9.215.010 | 114.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Peder Alnes | 1942 | 3.429.749 | 1.478.471 | 977.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 2 | Servet Degirmenci | 1975 | 1.767.985 | 0 | 877.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 3 | Jostein Harald Strandman | 1942 | 1.790.409 | 3.832.018 | 865.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 4 | Helge Taraldsen | 1950 | 1.660.372 | 4.407.645 | 744.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 5 | Thomas Røvik | 1963 | 1.745.708 | 6.408.073 | 729.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 6 | Vegard Øverli Waagan | 1976 | 703.460 | 43.433.960 | 692.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 7 | Tor Seiersted Ofstad | 1956 | 1.423.966 | 221.040 | 673.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 8 | Britta Ulrike Hoyer | 1968 | 1.393.413 | 0 | 663.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 9 | Rune Haugland | 1950 | 692.381 | 38.874.398 | 663.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||
| 10 | Jan Langhammer | 1965 | 1.425.570 | 697.732 | 610.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6012 Ålesund | |||||

| 6012 Ålesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 253.708 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 427.579 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 89.968 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28