| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Inge Lunde | 1961 | 13.076.859 | 13.553.508 | 4.067.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 2 | Morten Tysnes | 1962 | 9.053.915 | 2.705.202 | 4.288.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 3 | Jon Arve Sværen | 1956 | 7.925.351 | 40.408.657 | 3.002.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 4 | Atle Helland | 1961 | 7.044.184 | 24.713.797 | 2.323.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 5 | Ole Peter Duus | 1959 | 6.418.900 | 40.431.151 | 2.269.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 6 | Atle Bernt Ingebrigtsen | 1959 | 6.178.365 | 37.644.324 | 2.485.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 7 | Atle Sæbø | 1956 | 6.117.303 | 9.934.950 | 2.661.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 8 | Magne Olav Berge | 1952 | 5.556.711 | 94.516.644 | 2.785.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 9 | Leif Jæger | 1958 | 5.012.028 | 9.940.207 | 1.754.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 10 | Jan Perry Finnøy | 1950 | 3.998.985 | 11.396.185 | 1.421.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Eirik Lerøy | 1959 | 2.261.302 | 178.435.735 | 2.599.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 2 | Magne Olav Berge | 1952 | 5.556.711 | 94.516.644 | 2.785.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 3 | Karen Grieg | 1941 | 0 | 81.479.327 | 899.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 4 | Eva Løkeland Lerøy | 1959 | 200.493 | 75.338.985 | 889.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 5 | Ebba Louise Castegren Storebø | 1967 | 1.356.098 | 61.467.120 | 1.050.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 6 | Karin Christine Neumann | 1957 | 713.240 | 57.280.708 | 809.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 7 | Svein Johnsen | 1962 | 0 | 49.204.944 | 592.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 8 | Lars Moldestad | 1965 | 2.491.887 | 42.909.636 | 1.642.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 9 | Helge Schjøtt | 1928 | 0 | 42.527.171 | 603.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 10 | Øystein Storebø | 1966 | 1.453.359 | 41.474.215 | 904.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Tysnes | 1962 | 9.053.915 | 2.705.202 | 4.288.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 2 | Geir Inge Lunde | 1961 | 13.076.859 | 13.553.508 | 4.067.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 3 | Jon Arve Sværen | 1956 | 7.925.351 | 40.408.657 | 3.002.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 4 | Magne Olav Berge | 1952 | 5.556.711 | 94.516.644 | 2.785.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 5 | Atle Sæbø | 1956 | 6.117.303 | 9.934.950 | 2.661.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 6 | Ole Eirik Lerøy | 1959 | 2.261.302 | 178.435.735 | 2.599.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 7 | Atle Bernt Ingebrigtsen | 1959 | 6.178.365 | 37.644.324 | 2.485.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 8 | Atle Helland | 1961 | 7.044.184 | 24.713.797 | 2.323.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 9 | Ole Peter Duus | 1959 | 6.418.900 | 40.431.151 | 2.269.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 10 | Leif Jæger | 1958 | 5.012.028 | 9.940.207 | 1.754.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||

| 5232 Paradis | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 388.048 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.293.580 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 152.634 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36