| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Foros Krohnstad | 1968 | 9.338.269 | 0 | 2.730.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 2 | Svein Dag Karlstad | 1955 | 6.076.320 | 4.140.688 | 1.857.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 3 | Johan Petter Waage | 1949 | 4.860.972 | 87.075.617 | 2.308.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 4 | Eirik Wensell Raanes | 1971 | 4.317.586 | 0 | 1.504.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 5 | Annicke Bergh Monsen | 1958 | 3.273.931 | 1.622.169 | 973.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 6 | Magne Revheim | 1950 | 2.859.342 | 4.507.110 | 1.055.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 7 | Petter Erling Bjørstad | 1950 | 2.815.650 | 41.959.801 | 1.373.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 8 | Nils Martin Steien Axe | 1947 | 2.658.626 | 13.737.756 | 1.264.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 9 | Gudmund Rønningen | 1949 | 2.632.186 | 31.323.806 | 1.213.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 10 | John Eric Ng Rasmussen | 1965 | 2.292.707 | 4.852.452 | 843.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Fløysand | 1948 | 492.293 | 241.542.314 | 2.786.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 2 | Anne Marie Cathrine Dinesen | 1971 | 322.325 | 123.596.699 | 1.422.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 3 | Johan Petter Waage | 1949 | 4.860.972 | 87.075.617 | 2.308.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 4 | Magne Johannes Heldal | 1948 | 715.846 | 42.147.493 | 682.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 5 | Petter Erling Bjørstad | 1950 | 2.815.650 | 41.959.801 | 1.373.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 6 | Per Magne Bårdsgjerde | 1956 | 138.385 | 34.625.042 | 408.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 7 | Gudmund Rønningen | 1949 | 2.632.186 | 31.323.806 | 1.213.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 8 | Finn Keller | 1958 | 715.629 | 28.383.476 | 571.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 9 | Sissel Magnus Keller | 1946 | 92.908 | 25.678.399 | 292.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 10 | Anders Kyrkjebø Wickmann | 1987 | 26.935 | 23.600.055 | 254.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Fløysand | 1948 | 492.293 | 241.542.314 | 2.786.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 2 | Morten Foros Krohnstad | 1968 | 9.338.269 | 0 | 2.730.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 3 | Johan Petter Waage | 1949 | 4.860.972 | 87.075.617 | 2.308.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 4 | Svein Dag Karlstad | 1955 | 6.076.320 | 4.140.688 | 1.857.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 5 | Eirik Wensell Raanes | 1971 | 4.317.586 | 0 | 1.504.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 6 | Anne Marie Cathrine Dinesen | 1971 | 322.325 | 123.596.699 | 1.422.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 7 | Petter Erling Bjørstad | 1950 | 2.815.650 | 41.959.801 | 1.373.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 8 | Nils Martin Steien Axe | 1947 | 2.658.626 | 13.737.756 | 1.264.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 9 | Gudmund Rønningen | 1949 | 2.632.186 | 31.323.806 | 1.213.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||
| 10 | Ole Petter Thunes | 1960 | 2.288.130 | 18.390.948 | 1.153.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5098 Bergen | |||||

| 5098 Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 377.786 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.238.292 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 146.742 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28