| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mons Svendal Aase | 1966 | 4.696.967 | 32.392.434 | 2.850.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 2 | Rolf Helle | 1957 | 3.425.915 | 2.724.327 | 1.104.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 3 | Hallvard Lerøy | 1936 | 2.220.750 | 68.632.250 | 1.379.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 4 | Inger Tone Gjøen Hundvin | 1964 | 2.051.550 | 5.722.404 | 686.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 5 | Tommie Christensen | 1959 | 1.982.246 | 846.728 | 615.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 6 | Robert Hansen | 1951 | 1.759.038 | 0 | 797.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 7 | Johnny Haugland | 1962 | 1.757.270 | 442.071 | 537.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 8 | Karl Erik Sevaldson Gjesdal | 1949 | 1.721.569 | 1.533.805 | 770.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 9 | Finn Johansen | 1954 | 1.701.625 | 796.309 | 764.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 10 | Erik Rogstad | 1969 | 1.700.750 | 760.377 | 582.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Charlotte Mowinckel Haukedal | 1971 | 182.623 | 85.408.183 | 969.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 2 | Hallvard Lerøy | 1936 | 2.220.750 | 68.632.250 | 1.379.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 3 | Mons Svendal Aase | 1966 | 4.696.967 | 32.392.434 | 2.850.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 4 | Kjell Wesenberg | 1955 | 1.456.851 | 31.114.212 | 859.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 5 | Ragnhild Cathrine Østervold | 1978 | 258.096 | 19.397.159 | 297.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 6 | Bjørn Juuhl | 1937 | 1.389.001 | 13.880.604 | 525.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 7 | George Harald Sutton Lerøy | 1961 | 1.280.782 | 7.705.832 | 589.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 8 | Bjørn Østensen | 1948 | 556.260 | 6.931.940 | 265.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 9 | Tommy Bentzen | 1940 | 0 | 5.841.485 | 71.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 10 | Inger Tone Gjøen Hundvin | 1964 | 2.051.550 | 5.722.404 | 686.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mons Svendal Aase | 1966 | 4.696.967 | 32.392.434 | 2.850.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 2 | Hallvard Lerøy | 1936 | 2.220.750 | 68.632.250 | 1.379.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 3 | Rolf Helle | 1957 | 3.425.915 | 2.724.327 | 1.104.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 4 | Elsa Charlotte Mowinckel Haukedal | 1971 | 182.623 | 85.408.183 | 969.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 5 | Kjell Wesenberg | 1955 | 1.456.851 | 31.114.212 | 859.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 6 | Robert Hansen | 1951 | 1.759.038 | 0 | 797.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 7 | Karl Erik Sevaldson Gjesdal | 1949 | 1.721.569 | 1.533.805 | 770.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 8 | Gro Paula Hatleskog | 1956 | 1.678.805 | 0 | 765.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 9 | Finn Johansen | 1954 | 1.701.625 | 796.309 | 764.439 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 10 | Jon Harald Maurstad Boye | 1975 | 1.694.994 | 0 | 759.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||

| 5037 Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 315.919 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 722.530 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 118.224 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28