| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Steinfeld | 1955 | 11.453.936 | 18.454.182 | 3.511.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 2 | Ingemar Waage | 1947 | 9.722.380 | 15.852.176 | 2.881.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 3 | Lars Helge Kyrkjebø | 1960 | 8.446.750 | 62.568.584 | 3.383.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 4 | Christian Jacob Friis | 1955 | 8.068.529 | 23.078.244 | 2.634.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 5 | Astrid Karin Svenheim | 1949 | 7.615.053 | 73.509.663 | 2.936.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 6 | Ståle Christensen | 1966 | 6.187.569 | 666.026 | 1.911.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 7 | Christopher Brun | 1952 | 5.785.162 | 11.363.267 | 1.864.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 8 | Olav Revheim | 1947 | 5.491.832 | 14.026.685 | 2.359.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 9 | Petter Hernæs | 1953 | 4.720.465 | 0 | 1.700.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 10 | Bjarte Grønlien | 1958 | 4.336.803 | 4.877.037 | 1.405.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elna Kathrine Grieg | 1967 | 1.881.862 | 452.202.583 | 5.693.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 2 | Odd Rune Austgulen | 1952 | 1.388.561 | 164.193.254 | 2.223.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 3 | Astrid Karin Svenheim | 1949 | 7.615.053 | 73.509.663 | 2.936.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 4 | Lars Helge Kyrkjebø | 1960 | 8.446.750 | 62.568.584 | 3.383.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 5 | Terje Svensen | 1948 | 3.414.485 | 57.692.890 | 1.624.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 6 | Hans Petter Moe | 1954 | 947.132 | 50.939.843 | 832.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 7 | Magnus Helland | 1944 | 1.397.068 | 39.244.155 | 951.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 8 | Anne Kristine Neumann Lending | 1945 | 144.030 | 38.404.481 | 462.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 9 | Wilhelm Jens Giertsen | 1951 | 827.962 | 33.195.766 | 706.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 10 | Tor Sæthre | 1965 | 1.090.753 | 32.518.606 | 749.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elna Kathrine Grieg | 1967 | 1.881.862 | 452.202.583 | 5.693.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 2 | Dag Steinfeld | 1955 | 11.453.936 | 18.454.182 | 3.511.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 3 | Lars Helge Kyrkjebø | 1960 | 8.446.750 | 62.568.584 | 3.383.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 4 | Astrid Karin Svenheim | 1949 | 7.615.053 | 73.509.663 | 2.936.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 5 | Ingemar Waage | 1947 | 9.722.380 | 15.852.176 | 2.881.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 6 | Christian Jacob Friis | 1955 | 8.068.529 | 23.078.244 | 2.634.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 7 | Olav Revheim | 1947 | 5.491.832 | 14.026.685 | 2.359.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 8 | Odd Rune Austgulen | 1952 | 1.388.561 | 164.193.254 | 2.223.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 9 | Ståle Christensen | 1966 | 6.187.569 | 666.026 | 1.911.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 10 | Christopher Brun | 1952 | 5.785.162 | 11.363.267 | 1.864.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||

| 5019 Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 418.016 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.611.228 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 164.451 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28