| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Fylkesnes | 1946 | 2.599.788 | 4.439.269 | 906.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 2 | Peter Jan Cornelis Kleimeer | 1948 | 2.054.102 | 21.914 | 923.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 3 | Eldar Kristian Lien | 1955 | 1.984.274 | 14.226.006 | 771.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 4 | Jannicke Nilsson | 1965 | 1.728.850 | 1.325.134 | 777.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 5 | Rune Hersvik | 1975 | 1.703.696 | 4.344.313 | 297.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 6 | Hallgeir Riisøen | 1966 | 1.682.897 | 714.254 | 726.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 7 | Hogne Vaagland | 1972 | 1.653.763 | 432.288 | 786.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 8 | Bjørn Paul Landøy | 1958 | 1.626.055 | 0 | 730.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 9 | Trond Tystad | 1965 | 1.570.768 | 0 | 718.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 10 | Arild Andreassen | 1948 | 1.469.809 | 2.951.635 | 664.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atle Schau | 1963 | 630.345 | 19.571.086 | 394.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 2 | Eldar Kristian Lien | 1955 | 1.984.274 | 14.226.006 | 771.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 3 | Sigrun Svendal | 1931 | 467.747 | 12.964.448 | 263.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 4 | Terje Lønne | 1940 | 1.466.351 | 12.701.258 | 667.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 5 | Karstein Bjarne Vågenes | 1945 | 524.860 | 8.879.035 | 278.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 6 | Ole Andreas Skjønhals | 1977 | 299.056 | 8.595.509 | 191.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 7 | Dagfinn Haugland Nilsen | 1952 | 380.676 | 7.152.265 | 185.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 8 | Elisabeth Margrethe Schilbred Eriksen | 1982 | 289.663 | 6.180.102 | 164.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 9 | Ole Helge Moe | 1959 | 532.444 | 5.859.192 | 228.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 10 | Nina Marie Teigland | 1966 | 322.961 | 5.833.540 | 174.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Jan Cornelis Kleimeer | 1948 | 2.054.102 | 21.914 | 923.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 2 | Erik Fylkesnes | 1946 | 2.599.788 | 4.439.269 | 906.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 3 | Hogne Vaagland | 1972 | 1.653.763 | 432.288 | 786.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 4 | Jannicke Nilsson | 1965 | 1.728.850 | 1.325.134 | 777.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 5 | Eldar Kristian Lien | 1955 | 1.984.274 | 14.226.006 | 771.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 6 | Bjørn Paul Landøy | 1958 | 1.626.055 | 0 | 730.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fjell Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 7 | Hallgeir Riisøen | 1966 | 1.682.897 | 714.254 | 726.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 8 | Trond Tystad | 1965 | 1.570.768 | 0 | 718.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 9 | Terje Lønne | 1940 | 1.466.351 | 12.701.258 | 667.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 10 | Arild Andreassen | 1948 | 1.469.809 | 2.951.635 | 664.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5003 Bergen | |||||

| 5003 Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.061 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 248.155 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.655 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28