| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilberg Inge Karoliussen | 1947 | 3.371.539 | 1.228.420 | 945.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Theodor Harald Hanisch | 1947 | 2.922.958 | 6.626.753 | 935.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Kai Magne Strat | 1963 | 2.719.779 | 1.263.240 | 1.076.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Morten Store | 1977 | 2.312.029 | 20.436.455 | 925.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Tom Victor Nysted | 1952 | 2.199.058 | 0 | 1.060.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Ole Roger Pedersen | 1959 | 1.963.694 | 3.633.518 | 661.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Ivar Andersen | 1945 | 1.658.691 | 2.697.130 | 500.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Oddbjørn Løite | 1968 | 1.599.235 | 2.943.582 | 716.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Jørn Amundsen | 1956 | 1.573.413 | 0 | 736.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Tore Skarvang | 1962 | 1.534.482 | 559.029 | 611.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Andreas Bakke | 1967 | 0 | 89.572.781 | 980.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Stig Wilhelm Hødnebø | 1951 | 947.935 | 26.771.654 | 657.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Jan Gunnar Halvorsen | 1953 | 0 | 24.686.060 | 264.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Morten Store | 1977 | 2.312.029 | 20.436.455 | 925.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Per William Bistrup | 1928 | 0 | 16.798.462 | 186.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Per Arnt Tellefsdal | 1951 | 971.584 | 10.643.696 | 464.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Alf Werner Jeppesen | 1948 | 590.306 | 9.905.723 | 304.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Fred Schwabe Hansen | 1943 | 1.517.886 | 9.780.140 | 512.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Baard Nilsen | 1971 | 935.208 | 9.647.654 | 487.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Catharina Cornelia Van Panhuys Stensland | 1949 | 200.832 | 9.611.127 | 130.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Magne Strat | 1963 | 2.719.779 | 1.263.240 | 1.076.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Tom Victor Nysted | 1952 | 2.199.058 | 0 | 1.060.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Jan Andreas Bakke | 1967 | 0 | 89.572.781 | 980.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Hilberg Inge Karoliussen | 1947 | 3.371.539 | 1.228.420 | 945.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Theodor Harald Hanisch | 1947 | 2.922.958 | 6.626.753 | 935.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Morten Store | 1977 | 2.312.029 | 20.436.455 | 925.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Jørn Amundsen | 1956 | 1.573.413 | 0 | 736.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Oddbjørn Løite | 1968 | 1.599.235 | 2.943.582 | 716.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Tom Ekevall Larsen | 1962 | 1.443.802 | 0 | 702.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Bernt Erik Tylden | 1953 | 1.456.791 | 1.350.488 | 675.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||

| 4950 Risør | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.475 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 285.969 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.042 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28