| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Atle Bergshaven | 1946 | 3.069.830 | 584.968.093 | 7.704.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Kjell Egge | 1962 | 2.900.301 | 1.967.438 | 1.025.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 4 | Roger Torbergsen | 1957 | 2.223.758 | 1.741.285 | 671.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Petter Nordby | 1950 | 2.186.919 | 3.798.598 | 1.012.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Trond Bjørnenak | 1964 | 1.977.992 | 1.586.005 | 908.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 7 | Fredrik Fæster Granhaug | 1976 | 1.882.009 | 0 | 904.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 8 | Hilde Sandland | 1971 | 1.565.534 | 0 | 453.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 9 | Kåre Strand | 1945 | 1.564.756 | 9.022.587 | 727.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 10 | Arne Johansen | 1942 | 1.559.523 | 1.412.361 | 672.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Atle Bergshaven | 1946 | 3.069.830 | 584.968.093 | 7.704.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Inger Johanne Iversen | 1964 | 921.001 | 35.671.258 | 731.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 4 | Hans Bernhard Waarum | 1957 | 649.525 | 30.658.660 | 529.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Ove Oland | 1932 | 1.277.473 | 26.127.388 | 686.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Magne Frede Kjølsrud | 1945 | 1.313.728 | 20.017.305 | 678.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 7 | Sara Helene Bergshaven | 1986 | 0 | 19.749.136 | 212.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 8 | Gunnar Bernhard Brandsberg | 1948 | 527.732 | 19.295.886 | 327.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 9 | Henrik Waarum | 1988 | 204.941 | 17.218.694 | 235.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 10 | Guro Margrethe Waarum | 1958 | 811.411 | 16.876.485 | 435.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 1971 | 339.580.199 | 906.700.425 | 105.039.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Atle Bergshaven | 1946 | 3.069.830 | 584.968.093 | 7.704.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Kjell Egge | 1962 | 2.900.301 | 1.967.438 | 1.025.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 4 | Petter Nordby | 1950 | 2.186.919 | 3.798.598 | 1.012.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Trond Bjørnenak | 1964 | 1.977.992 | 1.586.005 | 908.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Fredrik Fæster Granhaug | 1976 | 1.882.009 | 0 | 904.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 7 | Inger Johanne Iversen | 1964 | 921.001 | 35.671.258 | 731.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 8 | Kåre Strand | 1945 | 1.564.756 | 9.022.587 | 727.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 9 | Ove Oland | 1932 | 1.277.473 | 26.127.388 | 686.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 10 | Magne Frede Kjølsrud | 1945 | 1.313.728 | 20.017.305 | 678.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||

| 4878 Grimstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 461.871 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.416.893 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 155.868 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28