| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Skeie | 1973 | 20.209.400 | 282.316.251 | 8.802.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 2 | Stina Skeie | 1976 | 18.644.107 | 251.453.663 | 8.010.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 3 | Sølve Valsgård Høyrem | 1975 | 14.208.641 | 32.449.066 | 4.422.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 4 | Reidar Henriksen | 1969 | 8.700.792 | 3.879.095 | 2.723.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 5 | Per Jørgen Øslebø | 1948 | 7.052.168 | 8.731.350 | 2.054.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 6 | Kirsti Rosenberg Øslebø | 1951 | 7.010.762 | 9.042.217 | 2.045.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 7 | Lars Hoven | 1959 | 5.914.498 | 10.469.550 | 1.993.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 8 | Marvin Jensen | 1964 | 4.153.073 | 0 | 1.416.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 9 | Nicolai Jarlsby | 1957 | 2.951.526 | 0 | 1.061.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||
| 10 | Yngve Andersen | 1969 | 2.858.653 | 512.039 | 951.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansand Bosted: 4623 Kristiansand S | |||||

| 4623 Kristiansand S | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 302.674 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 713.808 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 109.696 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36