| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Birger Toften | 1944 | 1.985.353 | 4.696.498 | 970.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 2 | Anne Karin Nilsen | 1953 | 1.829.512 | 1.596.882 | 520.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 3 | Sonja Irene Rødland | 1947 | 1.448.174 | 8.348.068 | 483.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 4 | Odd Gunnarsen | 1940 | 1.400.940 | 1.518.057 | 716.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 5 | Øyvind Larsen | 1946 | 1.294.693 | 0 | 542.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 6 | Sven Ivar Johnsen | 1980 | 1.268.525 | 215.755 | 231.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 7 | Olav Fjotland | 1952 | 1.262.512 | 13.260.251 | 578.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 8 | Are Manneråk | 1967 | 1.231.042 | 486.953 | 12.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 9 | Helge Ernst Hervold | 1945 | 1.206.082 | 1.875.334 | 534.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 10 | Toralf Haugland | 1936 | 1.201.574 | 3.699.721 | 360.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Hunsbedt | 1960 | 577.192 | 22.499.258 | 423.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 2 | Signe Faret Berntsen | 1954 | 786.956 | 18.416.300 | 420.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 3 | Harald Kloster | 1937 | 431.703 | 16.196.193 | 292.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 4 | Olav Fjotland | 1952 | 1.262.512 | 13.260.251 | 578.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 5 | Thomas Egeland | 1951 | 1.116.318 | 12.562.542 | 486.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 6 | Espen Gya | 1962 | 375.802 | 11.920.533 | 245.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 7 | Sonja Irene Rødland | 1947 | 1.448.174 | 8.348.068 | 483.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 8 | Gunnar Normann Kasin | 1947 | 427.667 | 6.754.971 | 220.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 9 | Josef Åmodt | 1931 | 389.347 | 6.517.345 | 165.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 10 | Osmund Rafoss | 1947 | 570.011 | 6.114.621 | 273.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Birger Toften | 1944 | 1.985.353 | 4.696.498 | 970.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 2 | Odd Gunnarsen | 1940 | 1.400.940 | 1.518.057 | 716.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 3 | Olav Fjotland | 1952 | 1.262.512 | 13.260.251 | 578.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 4 | Øyvind Larsen | 1946 | 1.294.693 | 0 | 542.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 5 | Harry Aarli | 1952 | 1.187.600 | 941.989 | 537.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 6 | Helge Ernst Hervold | 1945 | 1.206.082 | 1.875.334 | 534.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 7 | Anne Karin Nilsen | 1953 | 1.829.512 | 1.596.882 | 520.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 8 | Sven Olav Røynestad | 1953 | 1.190.990 | 703.717 | 517.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 9 | Henry Kongevold | 1965 | 1.192.955 | 309.774 | 516.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||
| 10 | Alf Jonny Høiland | 1952 | 1.118.139 | 998.737 | 487.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinesdal Bosted: 4480 Kvinesdal | |||||

| 4480 Kvinesdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.204 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 341.645 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.097 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28