| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merete Underhaug | 1969 | 17.354.516 | 21.330.361 | 5.213.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 2 | Arne Holhjem | 1954 | 11.640.435 | 18.810.071 | 5.613.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 3 | Jone Stangeland | 1962 | 3.828.557 | 1.231.226 | 1.776.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 4 | Geir Atle Sjøberg | 1963 | 3.742.351 | 1.572.586 | 1.751.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 5 | Jan Rune Steinsland | 1960 | 3.687.049 | 0 | 1.749.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 6 | Johan Rasmussen | 1956 | 3.443.340 | 9.668.533 | 1.340.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 7 | Ahre Magnus Nordaa | 1958 | 3.042.655 | 0 | 249.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 8 | Petter Kongsgård | 1960 | 2.460.774 | 0 | 222.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 9 | Anbjørn Ådland | 1970 | 2.341.301 | 0 | 789.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 10 | Josef Trummer | 1967 | 2.309.063 | 1.590.551 | 1.051.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åge Kristiansen Westbø | 1963 | 1.822.920 | 235.903.643 | 3.250.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 2 | Marius Westbø | 1991 | 363.729 | 53.136.590 | 669.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 3 | Christopher Westbø | 1987 | 336.823 | 51.543.510 | 644.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 4 | Maren Linnea Westbø | 1984 | 343.356 | 51.516.226 | 646.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 5 | Kjell Olav Hauge | 1946 | 968.480 | 36.067.829 | 826.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 6 | Kari Skadsheim Westbø | 1964 | 209.314 | 28.366.293 | 363.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 7 | Elsa Kvalbein | 1948 | 545.828 | 25.620.795 | 438.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 8 | Merete Underhaug | 1969 | 17.354.516 | 21.330.361 | 5.213.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 9 | Arne Holhjem | 1954 | 11.640.435 | 18.810.071 | 5.613.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 10 | Bjørn Magne Fastingsen Stangeland | 1942 | 1.137.060 | 11.095.835 | 520.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Holhjem | 1954 | 11.640.435 | 18.810.071 | 5.613.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 2 | Merete Underhaug | 1969 | 17.354.516 | 21.330.361 | 5.213.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 3 | Åge Kristiansen Westbø | 1963 | 1.822.920 | 235.903.643 | 3.250.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 4 | Jone Stangeland | 1962 | 3.828.557 | 1.231.226 | 1.776.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 5 | Geir Atle Sjøberg | 1963 | 3.742.351 | 1.572.586 | 1.751.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 6 | Jan Rune Steinsland | 1960 | 3.687.049 | 0 | 1.749.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 7 | Johan Rasmussen | 1956 | 3.443.340 | 9.668.533 | 1.340.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 8 | Jan Freddy Strømmen | 1953 | 2.307.412 | 2.649.433 | 1.053.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 9 | Josef Trummer | 1967 | 2.309.063 | 1.590.551 | 1.051.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 4317 Sandnes | |||||
| 10 | Kjell Olav Hauge | 1946 | 968.480 | 36.067.829 | 826.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4317 Sandnes | |||||

| 4317 Sandnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 304.828 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 505.898 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 109.994 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28