| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Ingebretsen Løken | 1965 | 16.795.819 | 87.299.006 | 5.641.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 2 | Geir Trygg Bugge Aase | 1954 | 10.471.200 | 65.027.253 | 3.675.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 3 | Knut Michael Nygaard | 1976 | 6.127.769 | 229.883.526 | 4.361.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 4 | Petter Myhre | 1965 | 5.506.877 | 0 | 2.588.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 5 | Gunnar Hviding | 1964 | 4.996.656 | 4.366.948 | 2.420.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 6 | Alf Åge Sandbakk | 1961 | 4.943.877 | 1.436.637 | 1.554.848 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 7 | Ola Sjöstrand | 1974 | 4.802.867 | 465.997 | 2.210.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 8 | Pål Sørli | 1960 | 4.703.437 | 0 | 2.189.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 9 | John Vemmestad | 1948 | 4.469.966 | 6.301.258 | 2.081.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 10 | Robert James Hoff | 1950 | 4.333.438 | 490.502 | 2.016.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Gjedebo | 1974 | 617.225 | 381.477.740 | 4.540.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 2 | Knut Michael Nygaard | 1976 | 6.127.769 | 229.883.526 | 4.361.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 3 | John Arild Ertvaag | 1955 | 776.152 | 182.670.574 | 2.368.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 4 | Cathrine Hermansen | 1971 | 1.571.355 | 171.739.206 | 2.376.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 5 | Jon Åsmund Lærdal | 1979 | 752.894 | 168.765.083 | 2.127.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 6 | Pål Ingebretsen Løken | 1965 | 16.795.819 | 87.299.006 | 5.641.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 7 | Jone Heggheim | 1967 | 1.169.161 | 84.962.543 | 1.387.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 8 | Geir Trygg Bugge Aase | 1954 | 10.471.200 | 65.027.253 | 3.675.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 9 | Ulf Arne Noer | 1934 | 1.041.383 | 39.448.634 | 713.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 10 | Kari Haukali | 1926 | 105.585 | 30.769.842 | 355.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Ingebretsen Løken | 1965 | 16.795.819 | 87.299.006 | 5.641.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 2 | Tore Gjedebo | 1974 | 617.225 | 381.477.740 | 4.540.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 3 | Knut Michael Nygaard | 1976 | 6.127.769 | 229.883.526 | 4.361.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 4 | Geir Trygg Bugge Aase | 1954 | 10.471.200 | 65.027.253 | 3.675.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 5 | Petter Myhre | 1965 | 5.506.877 | 0 | 2.588.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 6 | Gunnar Hviding | 1964 | 4.996.656 | 4.366.948 | 2.420.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 7 | Cathrine Hermansen | 1971 | 1.571.355 | 171.739.206 | 2.376.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 8 | John Arild Ertvaag | 1955 | 776.152 | 182.670.574 | 2.368.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 9 | Ola Sjöstrand | 1974 | 4.802.867 | 465.997 | 2.210.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||
| 10 | Pål Sørli | 1960 | 4.703.437 | 0 | 2.189.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4009 Stavanger | |||||

| 4009 Stavanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 440.293 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.352.334 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 176.730 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28