| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgeir Skogen | 1955 | 12.892.499 | 60.056.754 | 4.915.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 2 | Jan Løkling | 1950 | 3.461.187 | 0 | 1.677.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 3 | Truls Øygarden | 1962 | 2.256.923 | 0 | 737.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 4 | Trond Glessing Karlsen | 1952 | 1.642.628 | 1.479.215 | 618.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 5 | Tore Aaltvedt | 1953 | 1.544.463 | 670.288 | 527.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 6 | Tommy Olsen | 1972 | 1.201.101 | 11.114 | 140.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 7 | Atle Rønningen | 1967 | 1.124.480 | 0 | 479.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 8 | Kirsti Grødum | 1968 | 1.046.227 | 0 | 390.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 9 | Torger Rosten | 1929 | 1.024.083 | 10.562.723 | 409.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 10 | Roger Kristian Hardy | 1963 | 1.023.770 | 0 | 440.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgeir Skogen | 1955 | 12.892.499 | 60.056.754 | 4.915.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 2 | Tom Reinholdt Hansen | 1945 | 0 | 22.767.061 | 297.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 3 | Gunnar Aasland | 1936 | 1.000.897 | 17.162.814 | 456.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 4 | Jørn Øistein Hogstad Isaksen | 1954 | 511.221 | 15.782.486 | 355.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 5 | Torger Rosten | 1929 | 1.024.083 | 10.562.723 | 409.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 6 | Borghild Thiis Evensen Andersen | 1941 | 0 | 8.961.542 | 89.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 7 | Alfhild Tangvald Sæther | 1945 | 458.658 | 7.276.337 | 217.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 8 | Lise Wenche Aasland | 1941 | 828.882 | 6.890.898 | 297.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 9 | Gunnar Kjell Torvund | 1941 | 464.692 | 5.812.494 | 186.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 10 | Wenche Sølverød | 1948 | 461.628 | 4.899.501 | 198.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgeir Skogen | 1955 | 12.892.499 | 60.056.754 | 4.915.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 2 | Jan Løkling | 1950 | 3.461.187 | 0 | 1.677.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 3 | Truls Øygarden | 1962 | 2.256.923 | 0 | 737.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 4 | Trond Glessing Karlsen | 1952 | 1.642.628 | 1.479.215 | 618.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 5 | Tore Aaltvedt | 1953 | 1.544.463 | 670.288 | 527.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 6 | Atle Rønningen | 1967 | 1.124.480 | 0 | 479.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 7 | Gunnar Aasland | 1936 | 1.000.897 | 17.162.814 | 456.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 8 | Ernst Terje Jakobsen | 1967 | 1.000.085 | 0 | 452.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 9 | Roger Kristian Hardy | 1963 | 1.023.770 | 0 | 440.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 10 | Arild Tormod Nilsen | 1947 | 987.416 | 467.561 | 438.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||

| 3921 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 274.708 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 636.215 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 93.015 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28