| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esben Adolf Riddervold | 1963 | 21.083.339 | 503.023.147 | 11.403.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 2 | Erik Thyness | 1961 | 13.507.406 | 11.510.974 | 4.222.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 3 | Svein Gunnar Andresen | 1964 | 11.294.870 | 8.522.784 | 3.410.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 4 | Roar Engeland | 1960 | 10.569.579 | 12.935.977 | 5.165.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 5 | Cathrine Ulrichsen | 1968 | 9.329.465 | 241.745.746 | 5.238.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 6 | Øystein Løseth | 1958 | 7.054.871 | 0 | 6.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 7 | Nils Petter Dyvik | 1953 | 6.558.609 | 0 | 3.343.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 8 | Ingvild Ragna Myhre | 1957 | 5.958.439 | 10.968.260 | 2.902.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 9 | Christian Nicolai Holtermann | 1919 | 5.675.151 | 0 | 1.331.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 10 | Ståle Håvard Hellesjø | 1967 | 5.589.700 | 7.607.341 | 2.845.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Harald Klaveness | 1964 | 4.542.015 | 1.563.839.499 | 18.899.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 2 | Trygve Hegnar | 1943 | 1.907.961 | 911.004.788 | 10.560.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 3 | Esben Adolf Riddervold | 1963 | 21.083.339 | 503.023.147 | 11.403.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 4 | Gunnar Frederik Selvaag | 1975 | 1.626.232 | 303.467.983 | 3.996.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 5 | Cathrine Ulrichsen | 1968 | 9.329.465 | 241.745.746 | 5.238.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 6 | Thomas Jørgen Hansson | 1946 | 865.121 | 186.759.392 | 2.285.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 7 | Cecilie Fredrikke Paus | 1947 | 346.251 | 104.176.239 | 1.226.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 8 | Pål Terje Evensen | 1943 | 1.163.788 | 96.579.627 | 1.381.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 9 | Christen Bakke | 1963 | 1.422.887 | 77.920.184 | 1.267.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 10 | Bjørn Erik Schwartz Jensen | 1930 | 455.923 | 74.569.214 | 944.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Harald Klaveness | 1964 | 4.542.015 | 1.563.839.499 | 18.899.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 2 | Esben Adolf Riddervold | 1963 | 21.083.339 | 503.023.147 | 11.403.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 3 | Trygve Hegnar | 1943 | 1.907.961 | 911.004.788 | 10.560.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 4 | Cathrine Ulrichsen | 1968 | 9.329.465 | 241.745.746 | 5.238.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 5 | Roar Engeland | 1960 | 10.569.579 | 12.935.977 | 5.165.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 6 | Erik Thyness | 1961 | 13.507.406 | 11.510.974 | 4.222.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 7 | Gunnar Frederik Selvaag | 1975 | 1.626.232 | 303.467.983 | 3.996.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 8 | Svein Gunnar Andresen | 1964 | 11.294.870 | 8.522.784 | 3.410.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 9 | Nils Petter Dyvik | 1953 | 6.558.609 | 0 | 3.343.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||
| 10 | Ingvild Ragna Myhre | 1957 | 5.958.439 | 10.968.260 | 2.902.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0382 Oslo | |||||

| 0382 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 490.467 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 4.012.806 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 217.546 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36