| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Gry Carlsen Thomassen | 1960 | 20.113.573 | 19.404.847 | 5.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 2 | Hans Jürgen Henk | 1954 | 4.754.342 | 1.811.256 | 2.227.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 3 | Diderik Børsting Schnitler | 1946 | 3.901.743 | 0 | 1.779.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 4 | Dagfinn Steinar Pedersen | 1948 | 3.824.137 | 11.332.808 | 1.244.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 5 | Odd Børre Andersen | 1967 | 3.582.596 | 4.377.116 | 1.193.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 6 | Torkill Olav Hansen | 1966 | 3.209.528 | 0 | 1.520.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 7 | Kåre Høglund | 1961 | 2.647.733 | 18.981.547 | 968.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 8 | Sverre Ingar Holtan | 1936 | 2.602.961 | 53.437.395 | 1.401.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 9 | Terje Hauge | 1967 | 2.507.526 | 0 | 887.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 10 | Morten Bastøe | 1963 | 2.381.717 | 0 | 1.150.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Harald Gausaker | 1965 | 708.559 | 184.350.014 | 2.238.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 2 | Grete Kjølner Hassum | 1955 | 0 | 54.777.183 | 592.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 3 | Sverre Ingar Holtan | 1936 | 2.602.961 | 53.437.395 | 1.401.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 4 | Ellen Kjølner Hansen | 1953 | 685.847 | 42.445.838 | 643.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 5 | Sven Ove Carlsen | 1965 | 644.357 | 26.100.813 | 506.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 6 | Tore Wessel Solum | 1944 | 379.531 | 24.998.321 | 377.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 7 | Gunnar Ring Nilssen | 1943 | 553.982 | 24.053.016 | 406.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 8 | Tor Kjølner | 1964 | 300.283 | 23.867.745 | 331.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 9 | Bente Gry Carlsen Thomassen | 1960 | 20.113.573 | 19.404.847 | 5.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 10 | Kåre Høglund | 1961 | 2.647.733 | 18.981.547 | 968.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bente Gry Carlsen Thomassen | 1960 | 20.113.573 | 19.404.847 | 5.849.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 2 | Roy Harald Gausaker | 1965 | 708.559 | 184.350.014 | 2.238.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 3 | Hans Jürgen Henk | 1954 | 4.754.342 | 1.811.256 | 2.227.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 4 | Diderik Børsting Schnitler | 1946 | 3.901.743 | 0 | 1.779.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 5 | Torkill Olav Hansen | 1966 | 3.209.528 | 0 | 1.520.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 6 | Sverre Ingar Holtan | 1936 | 2.602.961 | 53.437.395 | 1.401.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 7 | Dagfinn Steinar Pedersen | 1948 | 3.824.137 | 11.332.808 | 1.244.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 8 | Odd Børre Andersen | 1967 | 3.582.596 | 4.377.116 | 1.193.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 9 | Morten Bastøe | 1963 | 2.381.717 | 0 | 1.150.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 10 | Kåre Høglund | 1961 | 2.647.733 | 18.981.547 | 968.035 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||

| 3124 Tønsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 314.053 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 774.326 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 114.360 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36