| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Bodil Aam | 1961 | 2.505.133 | 12.620.644 | 833.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 2 | Rolf Nerli | 1951 | 1.568.392 | 0 | 743.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 3 | Tor Javier Melsom | 1956 | 1.255.648 | 2.978.996 | 567.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 4 | Erland Staal Eggen | 1948 | 1.204.672 | 7.626.917 | 428.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 5 | Thomas Bjune | 1972 | 1.009.590 | 0 | 486.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 6 | Trond Arne Crame | 1958 | 950.597 | 0 | 363.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 7 | Turid Aas Ødegård | 1957 | 942.484 | 2.437.054 | 332.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 8 | Bjørn Tore Hvam | 1951 | 939.951 | 1.582.362 | 394.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 9 | Odd Eirik Tveter | 1950 | 931.943 | 0 | 407.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 10 | Jan Mehlum | 1945 | 810.848 | 2.154.220 | 362.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete Wentworth | 1937 | 606.800 | 14.137.793 | 386.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 2 | Kari Bodil Aam | 1961 | 2.505.133 | 12.620.644 | 833.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 3 | Erland Staal Eggen | 1948 | 1.204.672 | 7.626.917 | 428.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 4 | Bjørn Bjørnli | 1920 | 580.150 | 6.023.677 | 218.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 5 | Reidun Ulltveit Moe | 1931 | 658.218 | 4.126.599 | 218.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 6 | Henning Tjølsen | 1962 | 569.444 | 4.057.244 | 218.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 7 | Petra Marthine Laahne | 1919 | 356.022 | 4.038.494 | 131.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 8 | Olaug Sundin | 1922 | 179.503 | 3.578.935 | 72.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 9 | Magne Rønning | 1959 | 266.023 | 3.399.224 | 124.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 10 | Morten Hallor Torkildsen | 1950 | 376.491 | 3.378.111 | 149.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Bodil Aam | 1961 | 2.505.133 | 12.620.644 | 833.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 2 | Rolf Nerli | 1951 | 1.568.392 | 0 | 743.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 3 | Tor Javier Melsom | 1956 | 1.255.648 | 2.978.996 | 567.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 4 | Thomas Bjune | 1972 | 1.009.590 | 0 | 486.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 5 | Erland Staal Eggen | 1948 | 1.204.672 | 7.626.917 | 428.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 6 | Odd Eirik Tveter | 1950 | 931.943 | 0 | 407.841 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 7 | Bjørn Tore Hvam | 1951 | 939.951 | 1.582.362 | 394.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 8 | Grete Wentworth | 1937 | 606.800 | 14.137.793 | 386.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 9 | Trond Arne Crame | 1958 | 950.597 | 0 | 363.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 10 | Jan Mehlum | 1945 | 810.848 | 2.154.220 | 362.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||

| 3116 Tønsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.124 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 409.002 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.573 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28