| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Riise | 1964 | 7.079.276 | 25.576.239 | 2.366.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 2 | Geir Ringstad | 1960 | 2.721.127 | 85.611.751 | 2.012.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 3 | Harald Monrad Høisen | 1941 | 2.437.984 | 2.195.949 | 1.149.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 4 | Peter Stephen Sewell Kjær | 1945 | 1.815.561 | 6.147.305 | 878.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 5 | Tore Sæther | 1948 | 1.813.745 | 1.734.010 | 833.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 6 | Leif Roar Olsen | 1962 | 1.500.436 | 2.147.124 | 152.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 7 | Daniel Tobias Mjelstad | 1976 | 1.488.650 | 1.745.741 | 489.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 8 | Øyvind Berg | 1970 | 1.373.971 | 0 | 640.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 9 | Jon Oluf Brodersen | 1962 | 1.299.453 | 0 | 605.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 10 | Per Suseg | 1951 | 1.248.095 | 15.226 | 547.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Ringstad | 1960 | 2.721.127 | 85.611.751 | 2.012.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 2 | Arne Riise | 1964 | 7.079.276 | 25.576.239 | 2.366.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 3 | Thor Nilsen | 1965 | 0 | 22.283.428 | 285.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 4 | Morten Folmo | 1969 | 755.084 | 9.408.403 | 399.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 5 | Cecilie Grøsland | 1973 | 860.157 | 8.841.615 | 408.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 6 | Tom Saxegaard | 1969 | 0 | 8.597.568 | 233.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 7 | Arne Hermansen | 1927 | 248.724 | 7.150.368 | 130.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 8 | Erik Wøllo | 1961 | 320.525 | 7.033.917 | 173.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 9 | Bjørg Thora Nøkleby | 1944 | 170.058 | 6.641.494 | 106.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 10 | Peter Stephen Sewell Kjær | 1945 | 1.815.561 | 6.147.305 | 878.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Riise | 1964 | 7.079.276 | 25.576.239 | 2.366.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 2 | Geir Ringstad | 1960 | 2.721.127 | 85.611.751 | 2.012.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 3 | Harald Monrad Høisen | 1941 | 2.437.984 | 2.195.949 | 1.149.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 4 | Peter Stephen Sewell Kjær | 1945 | 1.815.561 | 6.147.305 | 878.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 5 | Tore Sæther | 1948 | 1.813.745 | 1.734.010 | 833.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 6 | Øyvind Berg | 1970 | 1.373.971 | 0 | 640.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 7 | Jon Oluf Brodersen | 1962 | 1.299.453 | 0 | 605.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 8 | Per Suseg | 1951 | 1.248.095 | 15.226 | 547.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 9 | Gunnar Harald Qvam | 1962 | 1.107.802 | 0 | 512.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 10 | Kristin Haukeland | 1961 | 1.025.609 | 0 | 497.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||

| 3011 Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 272.782 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 528.098 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 99.976 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28