| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Kristian Narum | 1942 | 2.542.534 | 0 | 929.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 2 | Asbjørn Overn | 1951 | 1.134.740 | 0 | 346.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 3 | Svein Engebreth Fodnes | 1955 | 1.074.035 | 5.434.025 | 479.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2851 Lena | |||||
| 4 | Bjørn Harald Flagstad | 1954 | 914.408 | 900.092 | 385.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 5 | Kari Suleng | 1951 | 912.492 | 503.807 | 384.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 6 | Øistein Evenrud | 1954 | 608.460 | 0 | 245.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 7 | Tor Ludvig Finstad | 1937 | 592.193 | 3.447.214 | 218.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 8 | Bjørn Karsten Ruen | 1954 | 591.516 | 0 | 245.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 9 | Odd Laeskogen | 1945 | 572.049 | 1.929.537 | 216.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 10 | Bjørn Erling Berg | 1959 | 480.332 | 2.836.245 | 197.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Skinstad | 1953 | 343.341 | 5.709.815 | 167.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 2 | Svein Engebreth Fodnes | 1955 | 1.074.035 | 5.434.025 | 479.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2851 Lena | |||||
| 3 | Tor Ludvig Finstad | 1937 | 592.193 | 3.447.214 | 218.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 4 | Bjørn Erling Berg | 1959 | 480.332 | 2.836.245 | 197.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 5 | Odd Laeskogen | 1945 | 572.049 | 1.929.537 | 216.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 6 | Ole Strand | 1931 | 235.782 | 1.403.065 | 69.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 7 | May Grove | 1956 | 144.531 | 1.326.972 | 37.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 8 | Per Bjerke | 1942 | 361.124 | 1.324.782 | 129.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 9 | Karin Sukkestad | 1940 | 180.090 | 1.229.319 | 47.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 10 | Elizabeth Wohrm Sand Ruen | 1961 | 131.071 | 1.075.727 | 45.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Kristian Narum | 1942 | 2.542.534 | 0 | 929.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 2 | Svein Engebreth Fodnes | 1955 | 1.074.035 | 5.434.025 | 479.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2851 Lena | |||||
| 3 | Bjørn Harald Flagstad | 1954 | 914.408 | 900.092 | 385.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 4 | Kari Suleng | 1951 | 912.492 | 503.807 | 384.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 5 | Asbjørn Overn | 1951 | 1.134.740 | 0 | 346.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 6 | Øistein Evenrud | 1954 | 608.460 | 0 | 245.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 7 | Bjørn Karsten Ruen | 1954 | 591.516 | 0 | 245.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 8 | Tor Ludvig Finstad | 1937 | 592.193 | 3.447.214 | 218.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 9 | Øyvind Rogne | 1968 | 395.045 | 0 | 217.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 10 | Odd Laeskogen | 1945 | 572.049 | 1.929.537 | 216.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||

| 2851 Lena | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.956 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 361.546 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.477 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36