| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Olav Holm | 1947 | 1.723.301 | 0 | 813.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 2 | Hans Solberg | 1949 | 1.594.960 | 2.320.908 | 774.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 3 | Alexandra Nickolaevna Naletova | 1963 | 1.589.640 | 878.660 | 721.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 4 | Lars Fossen | 1963 | 1.476.998 | 0 | 757.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 5 | Einar Alf Løkken | 1957 | 1.436.453 | 322.742 | 558.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 6 | Liv Hammerstad | 1953 | 1.388.444 | 620.457 | 618.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 7 | Torfinn Prytz Higdem | 1962 | 1.368.066 | 0 | 626.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 8 | Marit Viken | 1957 | 1.295.079 | 2.608.363 | 394.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 9 | Snorre Langfjæran | 1956 | 1.286.535 | 0 | 619.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 10 | Hans Øveraasen | 1933 | 1.273.542 | 5.548.831 | 512.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Storihle | 1973 | 560.730 | 22.501.108 | 414.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 2 | Øyvind Øyhus | 1943 | 194.009 | 16.323.811 | 213.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 3 | Klaus Jørgen Bratlie | 1962 | 348.403 | 14.463.764 | 253.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 4 | Arvid Øyhus | 1936 | 326.313 | 14.104.351 | 231.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 5 | Kjell Myhrvang | 1943 | 410.892 | 13.348.826 | 245.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 6 | Axel Løfgren | 1954 | 848.101 | 11.253.362 | 432.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 7 | Rune Brennbakken | 1956 | 243.051 | 11.026.104 | 191.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 8 | Øyvind Holmstad | 1968 | 767.899 | 10.710.393 | 325.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 9 | Eirik Hveem | 1952 | 372.067 | 9.806.487 | 219.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 10 | Tom Erik Thormodsen | 1939 | 417.047 | 8.393.243 | 191.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Olav Holm | 1947 | 1.723.301 | 0 | 813.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 2 | Hans Solberg | 1949 | 1.594.960 | 2.320.908 | 774.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 3 | Lars Fossen | 1963 | 1.476.998 | 0 | 757.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 4 | Alexandra Nickolaevna Naletova | 1963 | 1.589.640 | 878.660 | 721.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 5 | Torfinn Prytz Higdem | 1962 | 1.368.066 | 0 | 626.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 6 | Snorre Langfjæran | 1956 | 1.286.535 | 0 | 619.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 7 | Liv Hammerstad | 1953 | 1.388.444 | 620.457 | 618.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 8 | Tomas Eduardo Lustig Plateo | 1956 | 1.166.963 | 0 | 564.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 9 | Einar Alf Løkken | 1957 | 1.436.453 | 322.742 | 558.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 10 | Hans Øveraasen | 1933 | 1.273.542 | 5.548.831 | 512.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||

| 2821 Gjøvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 203.012 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 260.601 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.525 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36