| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Jarl Eike | 1941 | 2.912.578 | 10.558.247 | 1.006.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 2 | Johnny Undeli | 1953 | 2.726.631 | 9.480.262 | 1.331.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 3 | Erik Røste | 1960 | 2.062.802 | 0 | 828.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 4 | Arne Hyttnes | 1950 | 1.833.559 | 344.006 | 836.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 5 | Geir Ståle Nilsen | 1955 | 1.695.417 | 3.220.885 | 684.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 6 | Lars Lennart Lemhag | 1953 | 1.537.505 | 0 | 680.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 7 | Parandosh Afnan | 1973 | 1.530.968 | 433.781 | 715.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 8 | Roar Johansen | 1958 | 1.468.072 | 400.130 | 653.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 9 | Thormod Bjerke | 1952 | 1.432.660 | 0 | 648.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 10 | Rolf Arne Trillerud | 1947 | 1.423.261 | 1.271.342 | 405.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Lien | 1935 | 829.195 | 15.976.447 | 418.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 2 | Ingerlise Snuggerud | 1958 | 478.728 | 15.305.490 | 303.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 3 | Kai Gran | 1956 | 859.165 | 14.314.465 | 420.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 4 | Mari Østlien Kirkeby | 1982 | 228.629 | 14.224.160 | 203.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 5 | Ragnar Skoglund | 1946 | 500.872 | 11.911.965 | 295.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 6 | Sigmund Jarl Eike | 1941 | 2.912.578 | 10.558.247 | 1.006.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 7 | Stein Bjarne Nerby | 1943 | 960.070 | 10.535.593 | 411.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 8 | Johnny Undeli | 1953 | 2.726.631 | 9.480.262 | 1.331.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 9 | Håvard Schjørlien | 1957 | 442.448 | 9.054.574 | 253.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 10 | Rita Elinor Kynsveen Bjerke | 1949 | 579.709 | 6.771.666 | 251.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Undeli | 1953 | 2.726.631 | 9.480.262 | 1.331.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 2 | Sigmund Jarl Eike | 1941 | 2.912.578 | 10.558.247 | 1.006.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 3 | Arne Hyttnes | 1950 | 1.833.559 | 344.006 | 836.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 4 | Erik Røste | 1960 | 2.062.802 | 0 | 828.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 5 | Parandosh Afnan | 1973 | 1.530.968 | 433.781 | 715.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 6 | Geir Ståle Nilsen | 1955 | 1.695.417 | 3.220.885 | 684.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 7 | Anders Nilsen | 1948 | 1.419.754 | 4.996.126 | 684.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 8 | Lars Lennart Lemhag | 1953 | 1.537.505 | 0 | 680.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 9 | Roar Johansen | 1958 | 1.468.072 | 400.130 | 653.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 10 | Thormod Bjerke | 1952 | 1.432.660 | 0 | 648.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||

| 2817 Gjøvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 247.461 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 350.222 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.856 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36