| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese Renaa | 1970 | 1.400.568 | 0 | 623.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 2 | Anne Rønnaug Teigen | 1943 | 1.042.119 | 8.849.510 | 469.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 3 | Jørn Tore Mikalsen | 1961 | 834.126 | 2.344.732 | 371.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 4 | Ove Jan Hundsnes | 1958 | 730.509 | 0 | 312.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 5 | Atle Jonny Høiby | 1965 | 710.130 | 0 | 282.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 6 | Jonny Skogum | 1960 | 543.211 | 1.752.358 | 208.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 7 | Marit Kolstad | 1959 | 532.710 | 0 | 209.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 8 | Odd Olderløkken | 1964 | 496.287 | 320.859 | 184.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 9 | Bjørn Arvid Brandt | 1954 | 462.724 | 0 | 173.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 10 | Stein Kluften | 1969 | 460.613 | 579.549 | 171.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Rønnaug Teigen | 1943 | 1.042.119 | 8.849.510 | 469.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 2 | Steinar Jarleif Bolstad | 1946 | 423.291 | 5.151.939 | 193.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 3 | Hans Kvarberg Tolstad | 1979 | 360.151 | 4.560.791 | 161.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 4 | Elland Bjørn Baarstad | 1926 | 252.820 | 3.841.034 | 94.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 5 | Ola Tolstad | 1941 | 371.345 | 3.226.050 | 125.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bygland Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 6 | Pål Tolstad | 1940 | 344.891 | 3.013.876 | 116.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 7 | Jørn Tore Mikalsen | 1961 | 834.126 | 2.344.732 | 371.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 8 | Olav Skaar | 1965 | 142.703 | 1.888.451 | 62.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 9 | Jonny Skogum | 1960 | 543.211 | 1.752.358 | 208.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 10 | Svein Skogum | 1942 | 129.172 | 1.660.582 | 31.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese Renaa | 1970 | 1.400.568 | 0 | 623.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 2 | Anne Rønnaug Teigen | 1943 | 1.042.119 | 8.849.510 | 469.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Aurskog Høland Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 3 | Jørn Tore Mikalsen | 1961 | 834.126 | 2.344.732 | 371.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 4 | Ove Jan Hundsnes | 1958 | 730.509 | 0 | 312.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 5 | Atle Jonny Høiby | 1965 | 710.130 | 0 | 282.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 6 | Marit Kolstad | 1959 | 532.710 | 0 | 209.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 7 | Jonny Skogum | 1960 | 543.211 | 1.752.358 | 208.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 8 | Steinar Jarleif Bolstad | 1946 | 423.291 | 5.151.939 | 193.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 9 | Odd Olderløkken | 1964 | 496.287 | 320.859 | 184.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 10 | Mette Fjerdingby | 1962 | 457.940 | 0 | 183.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||

| 2682 Lalm | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 177.362 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 277.612 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.817 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28