| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Erlingsøn Aune | 1937 | 3.147.063 | 19.976.830 | 1.088.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 2 | Jan Paul Bjørkøy | 1955 | 2.543.221 | 0 | 1.182.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 3 | Ernst Ingvald Dahle | 1954 | 2.409.640 | 1.046.709 | 761.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 4 | Petter Evensen | 1958 | 2.296.420 | 20.269.346 | 915.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 5 | Frode Hvattum | 1959 | 2.168.093 | 8.021.150 | 756.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 6 | Anne Marie Myhrvold | 1949 | 1.997.880 | 11.244.389 | 714.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 7 | Nils Anmarkrud | 1944 | 1.948.361 | 0 | 915.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 8 | Finn Løkken | 1964 | 1.930.833 | 0 | 874.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 9 | Jon Erik Bjørstad | 1953 | 1.873.754 | 63.783.779 | 1.341.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 10 | Johannes Thallaug | 1938 | 1.697.881 | 6.353.015 | 622.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Erik Bjørstad | 1953 | 1.873.754 | 63.783.779 | 1.341.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 2 | Nils Herman Schultz | 1971 | 272.959 | 42.531.450 | 548.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 3 | Morten Braastad Aune | 1969 | 663.988 | 35.451.096 | 626.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 4 | Jan Jørstad | 1949 | 180.226 | 25.072.503 | 329.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 5 | Frode Mikal Svarstad | 1965 | 562.447 | 23.754.868 | 482.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 6 | Petter Evensen | 1958 | 2.296.420 | 20.269.346 | 915.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 7 | Helge Erlingsøn Aune | 1937 | 3.147.063 | 19.976.830 | 1.088.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 8 | Anne Cathrine Borg | 1965 | 174.556 | 16.319.685 | 226.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 9 | Anne Marie Myhrvold | 1949 | 1.997.880 | 11.244.389 | 714.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 10 | Tea Marie Borgen Moen | 1986 | 201.273 | 10.305.236 | 159.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Erik Bjørstad | 1953 | 1.873.754 | 63.783.779 | 1.341.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 2 | Jan Paul Bjørkøy | 1955 | 2.543.221 | 0 | 1.182.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 3 | Helge Erlingsøn Aune | 1937 | 3.147.063 | 19.976.830 | 1.088.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 4 | Petter Evensen | 1958 | 2.296.420 | 20.269.346 | 915.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 5 | Nils Anmarkrud | 1944 | 1.948.361 | 0 | 915.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 6 | Finn Løkken | 1964 | 1.930.833 | 0 | 874.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 7 | Ernst Ingvald Dahle | 1954 | 2.409.640 | 1.046.709 | 761.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 8 | Frode Hvattum | 1959 | 2.168.093 | 8.021.150 | 756.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 9 | Anne Marie Myhrvold | 1949 | 1.997.880 | 11.244.389 | 714.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 10 | Jan Aarvik | 1949 | 1.394.013 | 4.990.849 | 656.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||

| 2618 Lillehammer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 255.949 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 461.387 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 87.828 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28