| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rindal | 1962 | 2.864.987 | 22.456.054 | 1.462.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Lars Olav Aamodt | 1950 | 2.520.874 | 16.721.584 | 945.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 3 | Karin Aasen | 1949 | 1.881.984 | 2.005.358 | 576.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 4 | Frank Vidar Brusveen | 1957 | 1.680.930 | 19.566.075 | 728.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 5 | Jens Bjørner Owren Ugland | 1970 | 1.533.060 | 2.234.205 | 639.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 6 | Hilmar Jan Viberg | 1939 | 1.104.686 | 8.732.689 | 390.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 7 | Svein Tore Tvete | 1942 | 893.852 | 1.602.491 | 354.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 8 | Dag Mathisen | 1961 | 813.329 | 0 | 339.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 9 | Kåre Skrugstad | 1973 | 713.743 | 0 | 238.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 10 | Trygve Tølløfsrud Owren | 1969 | 712.006 | 587.454 | 270.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rindal | 1962 | 2.864.987 | 22.456.054 | 1.462.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Frank Vidar Brusveen | 1957 | 1.680.930 | 19.566.075 | 728.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 3 | Lars Olav Aamodt | 1950 | 2.520.874 | 16.721.584 | 945.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 4 | Hilmar Jan Viberg | 1939 | 1.104.686 | 8.732.689 | 390.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 5 | Berit Annine Ugland | 1938 | 189.474 | 5.185.193 | 94.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 6 | Jens Erik Ugland | 1939 | 327.524 | 4.814.001 | 135.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 7 | Helge Rindal | 1931 | 355.777 | 2.768.100 | 117.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 8 | Ole Magnus Aasen | 1947 | 527.305 | 2.400.427 | 182.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 9 | Arne Magnus Bakke | 1979 | 340.362 | 2.260.696 | 131.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 10 | Jens Bjørner Owren Ugland | 1970 | 1.533.060 | 2.234.205 | 639.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Rindal | 1962 | 2.864.987 | 22.456.054 | 1.462.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Lars Olav Aamodt | 1950 | 2.520.874 | 16.721.584 | 945.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 3 | Frank Vidar Brusveen | 1957 | 1.680.930 | 19.566.075 | 728.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 4 | Jens Bjørner Owren Ugland | 1970 | 1.533.060 | 2.234.205 | 639.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 5 | Karin Aasen | 1949 | 1.881.984 | 2.005.358 | 576.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 6 | Hilmar Jan Viberg | 1939 | 1.104.686 | 8.732.689 | 390.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 7 | Svein Tore Tvete | 1942 | 893.852 | 1.602.491 | 354.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 8 | Dag Mathisen | 1961 | 813.329 | 0 | 339.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 9 | Trygve Tølløfsrud Owren | 1969 | 712.006 | 587.454 | 270.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 10 | Gaute Olstad | 1965 | 653.002 | 240.669 | 264.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||

| 2607 Vingrom | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.911 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 331.391 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.552 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28