| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 1954 | 1.420.893 | 107.511.963 | 1.558.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Lars Inge Pettersen | 1965 | 1.417.582 | 0 | 575.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 3 | Karen Kristine Hancke | 1953 | 1.244.639 | 0 | 559.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 4 | Olav Garberg | 1959 | 1.035.485 | 373.021 | 425.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 5 | Ole Kristian Bareksten | 1972 | 1.024.571 | 0 | 481.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 6 | Solveig Helene Bekken | 1948 | 960.414 | 6.806.894 | 417.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 7 | Knut Kristian Starheim | 1948 | 836.007 | 0 | 360.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 8 | John Ove Haugen | 1955 | 835.159 | 0 | 358.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 9 | Arild Hansen | 1954 | 781.453 | 0 | 318.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 10 | Tor Arne Haugen | 1959 | 737.558 | 610.986 | 305.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 1954 | 1.420.893 | 107.511.963 | 1.558.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Kjell Endre Wenstad | 1952 | 0 | 14.460.712 | 153.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 3 | Ole Andreas Stang | 1986 | 21.425 | 11.787.393 | 124.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 4 | Elina Stang | 1985 | 20.853 | 11.581.864 | 122.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 5 | Bernt Erik Ukkestad | 1963 | 334.459 | 8.405.943 | 180.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 6 | Solveig Helene Bekken | 1948 | 960.414 | 6.806.894 | 417.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 7 | Bente Dordy Charlotte Aasness | 1953 | 586.517 | 4.043.848 | 273.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 8 | Jan Ivar Kalbakken | 1967 | 247.798 | 3.596.028 | 93.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 9 | Leiv Thune | 1932 | 431.985 | 3.379.354 | 161.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 10 | Kari Hilde Holth | 1957 | 193.501 | 3.159.303 | 91.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Stang | 1954 | 1.420.893 | 107.511.963 | 1.558.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 2 | Lars Inge Pettersen | 1965 | 1.417.582 | 0 | 575.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lørenskog Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 3 | Karen Kristine Hancke | 1953 | 1.244.639 | 0 | 559.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 4 | Ole Kristian Bareksten | 1972 | 1.024.571 | 0 | 481.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 5 | Olav Garberg | 1959 | 1.035.485 | 373.021 | 425.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 6 | Solveig Helene Bekken | 1948 | 960.414 | 6.806.894 | 417.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 7 | Knut Kristian Starheim | 1948 | 836.007 | 0 | 360.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 8 | John Ove Haugen | 1955 | 835.159 | 0 | 358.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 9 | Arild Hansen | 1954 | 781.453 | 0 | 318.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||
| 10 | Unni Berit Schjervheim | 1955 | 703.886 | 0 | 317.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 2114 Disenå | |||||

| 2114 Disenå | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.799 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 435.585 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.065 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28