| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Terje Rian | 1957 | 10.210.886 | 19.286.696 | 3.214.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 2 | Inger Lise Egeland | 1965 | 10.147.486 | 4.651.127 | 4.821.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 3 | Arild Hansson | 1944 | 9.753.091 | 6.367.396 | 2.782.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 4 | Ole Bjørn Fausa | 1966 | 7.480.292 | 79.960.695 | 3.392.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 5 | Bjørn Leiknes | 1967 | 5.592.935 | 2.091.887 | 1.731.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 6 | Arvid Nielsen | 1938 | 5.125.832 | 13.556.877 | 1.599.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 7 | Vegard Tangerud | 1967 | 4.207.677 | 771.121 | 1.326.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 8 | Aino Kristin Riksaasen Dalen | 1967 | 4.054.925 | 10.845.895 | 1.276.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 9 | Stine Merete Nerland | 1970 | 4.004.718 | 2.592.751 | 1.285.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 10 | Erik Enger | 1948 | 3.837.502 | 4.265.258 | 1.245.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Løge | 1938 | 467.924 | 330.833.872 | 3.775.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 2 | Ole Bjørn Fausa | 1966 | 7.480.292 | 79.960.695 | 3.392.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 3 | Svein Erik Witzøe | 1960 | 0 | 60.393.099 | 654.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 4 | Lars Even Moe | 1968 | 749.900 | 54.780.583 | 901.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 5 | Steinar Odd Heyerdahl | 1945 | 3.426.653 | 50.443.360 | 1.578.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 6 | Erik Hokholt | 1962 | 3.188.088 | 35.955.271 | 1.891.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 7 | Svein Roald Persson | 1954 | 392.087 | 34.463.101 | 505.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 8 | Audun Reiersen | 1960 | 272.542 | 24.909.396 | 363.212 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 9 | Ulrikke Janitz Jakobsen | 1971 | 1.007.818 | 22.314.196 | 499.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 10 | Dag Terje Rian | 1957 | 10.210.886 | 19.286.696 | 3.214.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Lise Egeland | 1965 | 10.147.486 | 4.651.127 | 4.821.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 2 | Ivar Løge | 1938 | 467.924 | 330.833.872 | 3.775.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 3 | Ole Bjørn Fausa | 1966 | 7.480.292 | 79.960.695 | 3.392.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 4 | Dag Terje Rian | 1957 | 10.210.886 | 19.286.696 | 3.214.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 5 | Arild Hansson | 1944 | 9.753.091 | 6.367.396 | 2.782.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 6 | Erik Hokholt | 1962 | 3.188.088 | 35.955.271 | 1.891.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 7 | Bjørn Leiknes | 1967 | 5.592.935 | 2.091.887 | 1.731.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 8 | Arvid Nielsen | 1938 | 5.125.832 | 13.556.877 | 1.599.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 9 | Steinar Odd Heyerdahl | 1945 | 3.426.653 | 50.443.360 | 1.578.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 10 | Glenn Berggren | 1975 | 3.545.855 | 0 | 1.555.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||

| 1415 Oppegård | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 325.854 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 479.199 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 119.888 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36