| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Steenstrup | 1953 | 18.357.165 | 5.721.205 | 5.466.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 2 | Henning Leo Knudsen | 1971 | 11.581.224 | 28.178.205 | 6.033.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 3 | Per Erik Johannessen | 1944 | 9.594.323 | 5.214.149 | 2.757.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 4 | Bjørn Erik Indahl | 1963 | 5.892.691 | 38.920.662 | 2.057.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 5 | Andreas Heiberg | 1966 | 4.195.465 | 0 | 1.970.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 6 | Rune Silden Eikenes | 1963 | 3.796.909 | 5.964.257 | 1.234.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 7 | Paul Petter Ole Aas | 1946 | 3.541.248 | 44.570.120 | 1.874.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 8 | Dirk Blaauw | 1955 | 3.446.501 | 17.932.974 | 1.703.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 9 | Paul Eirik Lødøen | 1948 | 3.234.658 | 14.005.224 | 1.597.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 10 | Dan Erik Mikael Holmstrøm | 1957 | 2.962.323 | 0 | 1.376.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Petter Ole Aas | 1946 | 3.541.248 | 44.570.120 | 1.874.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 2 | Harriet Altmann | 1930 | 529.219 | 39.316.673 | 556.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 3 | Bjørn Erik Indahl | 1963 | 5.892.691 | 38.920.662 | 2.057.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 4 | Harald Morris | 1938 | 515.827 | 35.356.495 | 529.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 5 | Asbjørg Anna Louise Gjestang | 1927 | 739.181 | 31.845.596 | 542.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 6 | Henning Leo Knudsen | 1971 | 11.581.224 | 28.178.205 | 6.033.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 7 | Per Christen Smith | 1960 | 785.745 | 24.197.202 | 502.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 8 | Leif John Berven | 1937 | 0 | 22.470.723 | 263.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 9 | Kaare Andreas Rustad | 1929 | 2.589.127 | 20.326.143 | 934.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 10 | Dirk Blaauw | 1955 | 3.446.501 | 17.932.974 | 1.703.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Leo Knudsen | 1971 | 11.581.224 | 28.178.205 | 6.033.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 2 | Morten Steenstrup | 1953 | 18.357.165 | 5.721.205 | 5.466.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 3 | Per Erik Johannessen | 1944 | 9.594.323 | 5.214.149 | 2.757.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 4 | Bjørn Erik Indahl | 1963 | 5.892.691 | 38.920.662 | 2.057.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 5 | Andreas Heiberg | 1966 | 4.195.465 | 0 | 1.970.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 6 | Paul Petter Ole Aas | 1946 | 3.541.248 | 44.570.120 | 1.874.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 7 | Dirk Blaauw | 1955 | 3.446.501 | 17.932.974 | 1.703.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 8 | Paul Eirik Lødøen | 1948 | 3.234.658 | 14.005.224 | 1.597.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 9 | Dan Erik Mikael Holmstrøm | 1957 | 2.962.323 | 0 | 1.376.927 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||
| 10 | Rune Silden Eikenes | 1963 | 3.796.909 | 5.964.257 | 1.234.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1167 Oslo | |||||

| 1167 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 475.157 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.411.105 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 182.792 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange bilradioer vil bli tause om noen år når FM-nettet slukkes.
12.02.12 - 19:36