| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Rønning | 1949 | 10.746.878 | 19.632.604 | 3.199.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 2 | Arne Sandbæk | 1971 | 6.248.622 | 1.735.891 | 1.936.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 3 | Finn Reidar Skjelstad | 1941 | 6.162.114 | 8.796.845 | 1.805.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 4 | Per Even Ulsrud | 1966 | 4.401.969 | 9.787.911 | 1.481.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 5 | Morten Mæhlum | 1966 | 4.383.260 | 0 | 2.273.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 6 | Jeanette Alice Langaard | 1970 | 3.744.565 | 36.200.722 | 1.425.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 7 | Ernst John Gundersen | 1960 | 3.625.856 | 820.818 | 1.733.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 8 | Tom Løkken | 1961 | 3.420.289 | 7.179.749 | 1.079.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 9 | Terje Kristian Narum | 1942 | 2.542.534 | 0 | 929.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 10 | Jon Erling Bekken | 1942 | 2.359.252 | 45.946.525 | 1.374.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Erling Bekken | 1942 | 2.359.252 | 45.946.525 | 1.374.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 2 | Odd Kristian Martinsen | 1938 | 770.549 | 42.099.669 | 708.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 3 | Jeanette Alice Langaard | 1970 | 3.744.565 | 36.200.722 | 1.425.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 4 | Sjur Erik Lohne | 1943 | 1.139.490 | 31.013.515 | 733.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 5 | Øivin Aas | 1948 | 388.444 | 30.512.619 | 465.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 6 | Geir Huset | 1955 | 1.070.529 | 24.527.404 | 547.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 7 | Trond Rønning | 1949 | 10.746.878 | 19.632.604 | 3.199.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 8 | Odd Arvid Sulland | 1943 | 1.044.670 | 19.043.071 | 561.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 9 | Anne Storihle Haugen | 1954 | 126.375 | 18.648.726 | 233.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 10 | Tor Bergum | 1964 | 424.072 | 14.833.651 | 299.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2847 Kolbu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Rønning | 1949 | 10.746.878 | 19.632.604 | 3.199.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 2 | Morten Mæhlum | 1966 | 4.383.260 | 0 | 2.273.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2815 Gjøvik | |||||
| 3 | Arne Sandbæk | 1971 | 6.248.622 | 1.735.891 | 1.936.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 4 | Finn Reidar Skjelstad | 1941 | 6.162.114 | 8.796.845 | 1.805.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 5 | Ernst John Gundersen | 1960 | 3.625.856 | 820.818 | 1.733.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 6 | Per Even Ulsrud | 1966 | 4.401.969 | 9.787.911 | 1.481.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 7 | Jeanette Alice Langaard | 1970 | 3.744.565 | 36.200.722 | 1.425.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 8 | Jon Erling Bekken | 1942 | 2.359.252 | 45.946.525 | 1.374.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 9 | Tom Løkken | 1961 | 3.420.289 | 7.179.749 | 1.079.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 10 | Hans Christian Gjestvang | 1971 | 2.254.392 | 0 | 1.062.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2857 Skreia | |||||

| Østre Toten | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.731 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 307.331 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.548 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nortura Rakkestad er blant flere anlegg som har fått pålegg fra Mattilsynet.
09.02.12 - 14:59