| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Egil Rønn | 42 år | 2.680.477 | 1.074.788 | 1.328.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Christian Algodt Hovind | 57 år | 1.534.530 | 9.564.681 | 596.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Sigurd Grytting | 62 år | 1.524.888 | 2.955.027 | 757.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Lars Moen | 54 år | 1.266.386 | 774.166 | 449.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Anne Britt Guttu | 51 år | 1.194.097 | 729.496 | 480.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Frode Davidhaugen | 31 år | 1.122.326 | 1.298.727 | 360.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Frank Morten Løkken | 50 år | 1.054.122 | 3.010.747 | 494.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Steinar Skurdal | 72 år | 1.039.176 | 12.589.585 | 416.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Jan Tveit | 61 år | 1.033.743 | 15.999.672 | 486.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Odd Arild Baukhol | 56 år | 1.030.513 | 884.029 | 465.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Tveit | 61 år | 1.033.743 | 15.999.672 | 486.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Knut Renshus | 50 år | 271.202 | 15.051.793 | 239.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Åge Haverstad | 61 år | 627.711 | 14.945.182 | 438.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Steinar Skurdal | 72 år | 1.039.176 | 12.589.585 | 416.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Ole Rolstad | 58 år | 0 | 12.003.752 | 105.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Gunn Kristin Hernæs | 41 år | 766.475 | 11.899.108 | 393.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Øivind Inge Hernæs | 37 år | 762.928 | 11.554.572 | 388.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Øyvind Haverstad | 67 år | 569.291 | 10.939.179 | 309.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Egil Rolstad | 44 år | 664.079 | 10.890.344 | 410.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Odny Rolstad | 47 år | 340.104 | 10.084.350 | 212.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Egil Rønn | 42 år | 2.680.477 | 1.074.788 | 1.328.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 2 | Sigurd Grytting | 62 år | 1.524.888 | 2.955.027 | 757.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 3 | Christian Algodt Hovind | 57 år | 1.534.530 | 9.564.681 | 596.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 4 | Frank Morten Løkken | 50 år | 1.054.122 | 3.010.747 | 494.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 5 | Jan Tveit | 61 år | 1.033.743 | 15.999.672 | 486.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 6 | Anne Britt Guttu | 51 år | 1.194.097 | 729.496 | 480.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 7 | Tore Gravdal | 42 år | 1.011.103 | 0 | 477.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 8 | Odd Arild Baukhol | 56 år | 1.030.513 | 884.029 | 465.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 9 | Lars Moen | 54 år | 1.266.386 | 774.166 | 449.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||
| 10 | Tom Egil Solheim | 41 år | 1.004.573 | 78.897 | 443.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Fron Bosted: 2647 Sør Fron | |||||

| Sør-Fron | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 181.169 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 352.111 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 57.935 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Statens kartverk tvinger trolig gjennom en annen skrivemåte for den nye E18-brua over Glomma. Smaalenene bru må vike for Smålensbrua.
13.03.10 - 06:00Avissoldater natt etter natt 13.03.10 - 05:38
Dødsbrann i Askim 13.03.10 - 00:19
Tok hånd om 14 hester 12.03.10 - 22:32
6,4 millioner i underskudd 12.03.10 - 20:04
Familie fant stjålne våpen 12.03.10 - 18:35
Bør den hete Hærlandtunnelen? 12.03.10 - 17:23
Samfunnsstraff for trusler med våpen 12.03.10 - 15:09
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
En morsom dag på jobben 11.03.10 - 15:00