| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Mikkel Dobloug | 31 år | 19.616.980 | 6.149.268 | 5.545.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 2 | Ola Bondestad | 53 år | 2.995.214 | 9.233.973 | 989.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 3 | Per Stebergløkken | 44 år | 2.913.391 | 0 | 1.305.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 4 | Sigurd Søberg | 62 år | 2.741.210 | 74.118.255 | 1.594.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 5 | Arnfinn Nærby | 50 år | 2.289.025 | 78.833 | 1.125.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 6 | John Hage | 43 år | 2.238.608 | 1.477.238 | 657.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 7 | Tore Sæthersmoen | 56 år | 1.818.757 | 10.508.826 | 728.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 8 | Rune Wangen | 47 år | 1.772.793 | 687.507 | 689.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 9 | Randi Tønsager Skurdal | 62 år | 1.753.696 | 1.704.519 | 846.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 10 | Simen Thorvald Isum | 52 år | 1.753.360 | 10.222.797 | 592.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Søberg | 62 år | 2.741.210 | 74.118.255 | 1.594.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 2 | Egil Steinar Lund | 69 år | 822.802 | 20.054.780 | 483.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 3 | Bjarne Slapgard | 58 år | 1.683.966 | 15.417.328 | 924.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2643 Skåbu | |||||
| 4 | Christian Peter Thorn Walter | 55 år | 162.807 | 14.417.709 | 165.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 1632 Gml Fredrikstad | |||||
| 5 | Johannes Tungen | 74 år | 603.762 | 11.699.734 | 274.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 6 | Ove Stian Lund | 42 år | 825.042 | 11.316.048 | 467.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 7 | Odd Sigmund Brendemoen | 67 år | 1.067.609 | 10.955.038 | 446.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 8 | Tore Sæthersmoen | 56 år | 1.818.757 | 10.508.826 | 728.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 9 | Vidar Bjørgeengen | 42 år | 1.027.579 | 10.271.452 | 544.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 10 | Simen Thorvald Isum | 52 år | 1.753.360 | 10.222.797 | 592.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Mikkel Dobloug | 31 år | 19.616.980 | 6.149.268 | 5.545.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2639 Vinstra | |||||
| 2 | Sigurd Søberg | 62 år | 2.741.210 | 74.118.255 | 1.594.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 3 | Per Stebergløkken | 44 år | 2.913.391 | 0 | 1.305.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 4 | Arnfinn Nærby | 50 år | 2.289.025 | 78.833 | 1.125.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 5 | Ola Bondestad | 53 år | 2.995.214 | 9.233.973 | 989.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2642 Kvam | |||||
| 6 | Bjarne Slapgard | 58 år | 1.683.966 | 15.417.328 | 924.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2643 Skåbu | |||||
| 7 | Morten Midtskog | 48 år | 0 | 0 | 884.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 8 | Randi Tønsager Skurdal | 62 år | 1.753.696 | 1.704.519 | 846.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 9 | Tore Sæthersmoen | 56 år | 1.818.757 | 10.508.826 | 728.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||
| 10 | Rune Wangen | 47 år | 1.772.793 | 687.507 | 689.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Fron Bosted: 2640 Vinstra | |||||

| Nord-Fron | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.247 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 347.039 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 64.712 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Statens kartverk tvinger trolig gjennom en annen skrivemåte for den nye E18-brua over Glomma. Smaalenene bru må vike for Smålensbrua.
13.03.10 - 06:00Avissoldater natt etter natt 13.03.10 - 05:38
Dødsbrann i Askim 13.03.10 - 00:19
Tok hånd om 14 hester 12.03.10 - 22:32
6,4 millioner i underskudd 12.03.10 - 20:04
Familie fant stjålne våpen 12.03.10 - 18:35
Bør den hete Hærlandtunnelen? 12.03.10 - 17:23
Samfunnsstraff for trusler med våpen 12.03.10 - 15:09
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
En morsom dag på jobben 11.03.10 - 15:00