| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Skottlien | 1965 | 2.018.977 | 1.979.808 | 900.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 2 | Therese Renaa | 1970 | 1.400.568 | 0 | 623.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 3 | Marit Synnøve Riksaasen | 1962 | 1.291.474 | 0 | 598.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 4 | Solveig Therese Engum | 1945 | 1.017.878 | 3.083.409 | 350.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 5 | Asbjørn Ragnar Letrud | 1948 | 995.946 | 0 | 427.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 6 | Stein Per Ulvolden | 1950 | 918.039 | 424.059 | 385.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 7 | Hans Ivar Kolden | 1958 | 889.548 | 619.730 | 370.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 8 | Dag Gulleik Riksaasen | 1961 | 875.952 | 0 | 381.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 9 | Kjell Ivar Brun | 1966 | 850.590 | 938.246 | 370.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 10 | Serrianne Homme Fjellheim | 1970 | 849.647 | 1.466.326 | 364.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2614 Lillehammer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Engum | 1945 | 745.605 | 12.669.519 | 373.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 2 | Arne Olav Brimi | 1957 | 504.607 | 12.264.915 | 276.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2683 Tessanden | |||||
| 3 | Kjetil Villa | 1959 | 424.623 | 7.300.980 | 244.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 4 | Johannes Sandbu | 1949 | 519.086 | 6.564.285 | 241.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 5 | Kjell Harald Mølmen | 1943 | 655.179 | 5.735.682 | 242.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 6 | Torbjørn Bråten | 1959 | 387.724 | 5.591.879 | 185.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 7 | Ragnvald Frisvold | 1926 | 146.457 | 5.491.563 | 94.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 8 | Steinar Jarleif Bolstad | 1946 | 423.291 | 5.151.939 | 193.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 9 | Knut Lund | 1924 | 437.880 | 5.034.661 | 167.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2683 Tessanden | |||||
| 10 | Leiv Arne Storlien | 1919 | 133.660 | 4.938.543 | 73.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Skottlien | 1965 | 2.018.977 | 1.979.808 | 900.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 2 | Therese Renaa | 1970 | 1.400.568 | 0 | 623.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 3 | Marit Synnøve Riksaasen | 1962 | 1.291.474 | 0 | 598.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 4 | Asbjørn Ragnar Letrud | 1948 | 995.946 | 0 | 427.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 5 | Stein Per Ulvolden | 1950 | 918.039 | 424.059 | 385.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 6 | Dag Gulleik Riksaasen | 1961 | 875.952 | 0 | 381.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 7 | Einar Engum | 1945 | 745.605 | 12.669.519 | 373.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 8 | Jørn Tore Mikalsen | 1961 | 834.126 | 2.344.732 | 371.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2682 Lalm | |||||
| 9 | Hans Ivar Kolden | 1958 | 889.548 | 619.730 | 370.816 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||
| 10 | Kjell Ivar Brun | 1966 | 850.590 | 938.246 | 370.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågå Bosted: 2680 Vågå | |||||

| Vågå | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.967 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 344.269 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.663 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nortura Rakkestad er blant flere anlegg som har fått pålegg fra Mattilsynet.
09.02.12 - 14:59