| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Sven Georg Strøm | 1960 | 4.779.713 | 38.427.776 | 1.815.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 3 | Svein Arild Mellemberg | 1951 | 4.627.111 | 20.563.891 | 1.654.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Terje Eriksen | 1950 | 4.335.647 | 4.549.187 | 1.397.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2825 Gjøvik | |||||
| 5 | Jan Astor Alm | 1948 | 3.528.518 | 0 | 1.040.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 6 | Oddvar Hager | 1946 | 3.488.521 | 8.783.550 | 1.357.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Rolf Backe | 1965 | 3.254.094 | 13.629.915 | 1.105.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 8 | Terje Andre Nereng | 1965 | 3.084.829 | 0 | 981.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 9 | Ola Walberg | 1955 | 2.935.427 | 19.599.835 | 1.096.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2806 Gjøvik | |||||
| 10 | Sigmund Jarl Eike | 1941 | 2.912.578 | 10.558.247 | 1.006.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Mossi Antonio Zaferi | 1965 | 969.773 | 56.606.747 | 968.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2816 Gjøvik | |||||
| 3 | Sven Georg Strøm | 1960 | 4.779.713 | 38.427.776 | 1.815.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Tormod Bakke | 1955 | 575.587 | 34.481.450 | 545.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2818 Gjøvik | |||||
| 5 | Kjartan Aas | 1961 | 1.809.624 | 25.936.164 | 802.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2825 Gjøvik | |||||
| 6 | Tord Linnerud | 1974 | 1.466.121 | 23.758.646 | 855.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2816 Gjøvik | |||||
| 7 | Helge Storihle | 1973 | 560.730 | 22.501.108 | 414.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2821 Gjøvik | |||||
| 8 | Tracy Anne Robinson Lindstrøm | 1968 | 654.688 | 21.615.132 | 443.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 9 | Svein Arild Mellemberg | 1951 | 4.627.111 | 20.563.891 | 1.654.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 10 | Ola Walberg | 1955 | 2.935.427 | 19.599.835 | 1.096.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2806 Gjøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Olsen Berger | 1959 | 9.094.340 | 70.390.755 | 3.702.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Sven Georg Strøm | 1960 | 4.779.713 | 38.427.776 | 1.815.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 3 | Svein Arild Mellemberg | 1951 | 4.627.111 | 20.563.891 | 1.654.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Terje Eriksen | 1950 | 4.335.647 | 4.549.187 | 1.397.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2825 Gjøvik | |||||
| 5 | Oddvar Hager | 1946 | 3.488.521 | 8.783.550 | 1.357.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 6 | Johnny Undeli | 1953 | 2.726.631 | 9.480.262 | 1.331.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2817 Gjøvik | |||||
| 7 | Rolf Backe | 1965 | 3.254.094 | 13.629.915 | 1.105.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 8 | Ola Walberg | 1955 | 2.935.427 | 19.599.835 | 1.096.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2806 Gjøvik | |||||
| 9 | Trygve Rønningen | 1968 | 2.361.944 | 0 | 1.092.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 10 | Reinert Seljeskog | 1955 | 2.449.167 | 1.328.395 | 1.081.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2825 Gjøvik | |||||

| Gjøvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.572 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 304.858 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.284 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nortura Rakkestad er blant flere anlegg som har fått pålegg fra Mattilsynet.
09.02.12 - 14:59