| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Silkoset | 1973 | 1.610.539 | 0 | 560.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Ivar Tollan | 1944 | 1.415.095 | 5.235.553 | 609.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 3 | Iris Edel Øien | 1954 | 1.185.379 | 0 | 574.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 4460 Moi | |||||
| 4 | Bjørnar Lyngstad Strøm | 1974 | 1.014.925 | 1.616.267 | 445.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 5 | Reidar Morken | 1948 | 981.274 | 1.076.110 | 418.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2584 Dalholen | |||||
| 6 | Thomas Nicolai Broch | 1941 | 980.570 | 4.943.408 | 466.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2582 Grimsbu | |||||
| 7 | Bjørnar Brendryen | 1974 | 900.478 | 739.717 | 295.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2582 Grimsbu | |||||
| 8 | Ole Marfinn Nyvoll | 1949 | 898.664 | 791.218 | 346.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2584 Dalholen | |||||
| 9 | Arve Øyen | 1947 | 853.579 | 2.791.282 | 387.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 10 | Roger Brandsnes | 1980 | 843.988 | 0 | 348.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Kristoffer Rustad | 1940 | 0 | 10.573.640 | 110.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Lars Morten Øian | 1953 | 350.471 | 7.375.874 | 186.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 3 | Bjørn Dahlen | 1947 | 306.982 | 5.594.729 | 154.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2584 Dalholen | |||||
| 4 | Ivar Tollan | 1944 | 1.415.095 | 5.235.553 | 609.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 5 | Viggo Hegerstrøm | 1927 | 580.990 | 5.144.606 | 206.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 6 | Thomas Nicolai Broch | 1941 | 980.570 | 4.943.408 | 466.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2582 Grimsbu | |||||
| 7 | Anne Helga Bjerkeseth Øian | 1953 | 413.121 | 4.621.424 | 183.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 8 | Per Marius Fallet | 1945 | 309.680 | 4.467.241 | 132.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 9 | Håkon Engvoll Hoel | 1992 | 106.247 | 3.602.089 | 52.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal | |||||
| 10 | Per Ivar Stenhaug | 1949 | 31.969 | 3.543.460 | 34.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Tollan | 1944 | 1.415.095 | 5.235.553 | 609.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Iris Edel Øien | 1954 | 1.185.379 | 0 | 574.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 4460 Moi | |||||
| 3 | Arve Silkoset | 1973 | 1.610.539 | 0 | 560.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 4 | Thomas Nicolai Broch | 1941 | 980.570 | 4.943.408 | 466.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2582 Grimsbu | |||||
| 5 | Bjørnar Lyngstad Strøm | 1974 | 1.014.925 | 1.616.267 | 445.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 6 | Reidar Morken | 1948 | 981.274 | 1.076.110 | 418.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2584 Dalholen | |||||
| 7 | Arve Øyen | 1947 | 853.579 | 2.791.282 | 387.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 8 | Ole Petter Berger | 1959 | 842.431 | 2.450.315 | 367.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 9 | Roger Brandsnes | 1980 | 843.988 | 0 | 348.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 10 | Ole Marfinn Nyvoll | 1949 | 898.664 | 791.218 | 346.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2584 Dalholen | |||||

| Folldal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.335 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 320.939 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.860 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Mange studenter dropper forelesningene og satser heller på egenstudier.
13.02.12 - 08:31