| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Nymoen | 1952 | 1.122.025 | 2.800.329 | 354.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 2 | Odd Ragnar Gjermunds | 1939 | 960.705 | 1.027.517 | 312.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| 3 | Ilona Pliadiene | 1959 | 929.592 | 289.743 | 411.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| 4 | Ann Cathrin Monssen | 1963 | 730.557 | 51.805 | 298.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 5 | Melvin Skogly | 1947 | 662.883 | 3.266.689 | 269.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 6 | Johny Torp | 1960 | 635.849 | 0 | 284.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2446 Elgå | |||||
| 7 | Henry Narve Fredheim | 1935 | 623.714 | 2.521.036 | 193.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 8 | Asbjørg Sandtrø | 1946 | 599.457 | 596.683 | 236.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 9 | Geir Petter Moen | 1959 | 591.077 | 117.199 | 233.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 10 | Liv Johanne Næsheim | 1950 | 588.379 | 426.031 | 232.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Vestad | 1956 | 540.700 | 3.826.283 | 209.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 2 | Stein Erik Gløtvold | 1962 | 515.500 | 3.605.159 | 198.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 3 | Roald Andersen | 1957 | 408.420 | 3.533.702 | 178.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| 4 | Melvin Skogly | 1947 | 662.883 | 3.266.689 | 269.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 5 | Gro Kjersti Elverhøi Svendsen | 1955 | 412.687 | 3.150.615 | 159.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2448 Sømådalen | |||||
| 6 | Hallstein Ingvar Risbakken | 1941 | 530.100 | 2.861.086 | 208.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 7 | Erling Hyllvang | 1980 | 150.191 | 2.828.697 | 58.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| 8 | Ove Bertil Trangsrud | 1954 | 59.639 | 2.828.468 | 25.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 9 | Bjørn Nymoen | 1952 | 1.122.025 | 2.800.329 | 354.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 10 | Hans Petter Sletmoen | 1971 | 354.101 | 2.564.171 | 138.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona Pliadiene | 1959 | 929.592 | 289.743 | 411.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| 2 | Bjørn Nymoen | 1952 | 1.122.025 | 2.800.329 | 354.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 3 | Odd Ragnar Gjermunds | 1939 | 960.705 | 1.027.517 | 312.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| 4 | Ann Cathrin Monssen | 1963 | 730.557 | 51.805 | 298.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 5 | Johny Torp | 1960 | 635.849 | 0 | 284.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2446 Elgå | |||||
| 6 | Melvin Skogly | 1947 | 662.883 | 3.266.689 | 269.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 7 | Ole Jonny Kolbu | 1966 | 444.960 | 0 | 263.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||
| 8 | Asbjørg Sandtrø | 1946 | 599.457 | 596.683 | 236.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 9 | Geir Petter Moen | 1959 | 591.077 | 117.199 | 233.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2443 Drevsjø | |||||
| 10 | Liv Johanne Næsheim | 1950 | 588.379 | 426.031 | 232.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Engerdal Bosted: 2440 Engerdal | |||||

| Engerdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 146.783 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 236.353 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 43.225 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener det bør bli mulig å betale årsavgiften på bil i månedlige avdrag.
13.02.12 - 08:04