| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Bysveen | 1955 | 3.410.230 | 3.184.172 | 1.594.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 2 | Thore Kleppen | 1966 | 2.763.072 | 907.873 | 937.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 3 | Truls Kiønig Hansen Bertheau | 1953 | 1.726.049 | 0 | 508.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2345 Ådalsbruk | |||||
| 4 | Morten Haugland | 1966 | 1.597.172 | 0 | 757.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 5 | Rune Gulbrandsen | 1965 | 1.537.082 | 3.986.767 | 509.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 6 | Bjarne Hønningstad | 1972 | 1.494.120 | 0 | 631.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 7 | Roy Sverre Nilsen | 1976 | 1.488.350 | 0 | 689.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2345 Ådalsbruk | |||||
| 8 | Mariann Mikkelsen | 1981 | 1.462.786 | 0 | 696.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 9 | Roger Danielsberg | 1966 | 1.438.373 | 1.257.151 | 444.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 10 | Tollef Imsdalen | 1958 | 1.383.031 | 40.396 | 612.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2345 Ådalsbruk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bronken | 1946 | 0 | 20.497.301 | 220.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 2 | Arne John Kvisgaard | 1931 | 0 | 12.525.575 | 135.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 3 | Amund Spangen | 1949 | 576.057 | 8.585.885 | 289.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 4 | Terje Arnesveen | 1955 | 373.456 | 7.987.622 | 206.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 5 | Nils Otto Enger | 1952 | 723.057 | 7.474.992 | 342.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 6 | Anita Eriksen | 1972 | 568.269 | 7.427.103 | 271.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 7 | Kjeld Enok Vollestad | 1945 | 510.428 | 7.325.022 | 280.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 8 | Johan Thorud | 1944 | 398.444 | 7.015.157 | 194.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2345 Ådalsbruk | |||||
| 9 | Anne Karin Haraldstad | 1948 | 500.146 | 6.988.741 | 234.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 10 | Morten Erik Blystad | 1950 | 268.974 | 6.974.015 | 141.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Bysveen | 1955 | 3.410.230 | 3.184.172 | 1.594.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 2 | Thore Kleppen | 1966 | 2.763.072 | 907.873 | 937.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 3 | Morten Haugland | 1966 | 1.597.172 | 0 | 757.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 4 | Mariann Mikkelsen | 1981 | 1.462.786 | 0 | 696.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 5 | Roy Sverre Nilsen | 1976 | 1.488.350 | 0 | 689.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2345 Ådalsbruk | |||||
| 6 | Bjørn Olav Ottershagen | 1972 | 1.343.144 | 1.322.762 | 632.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 7 | Bjarne Hønningstad | 1972 | 1.494.120 | 0 | 631.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||
| 8 | Tollef Imsdalen | 1958 | 1.383.031 | 40.396 | 612.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2345 Ådalsbruk | |||||
| 9 | Tor Sanne | 1967 | 1.225.771 | 0 | 539.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2324 Vang på Hedmark | |||||
| 10 | Sissel Vangen | 1956 | 1.137.241 | 244.513 | 524.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Løten Bosted: 2340 Løten | |||||

| Løten | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.753 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 256.333 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.940 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener det bør bli mulig å betale årsavgiften på bil i månedlige avdrag.
13.02.12 - 08:04