| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Karlstad | 1955 | 2.368.142 | 9.339.512 | 708.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 2 | Tor Jakob Karlstad | 1962 | 2.314.413 | 6.157.974 | 660.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 3 | Bjørnar Kåre Erik Isaksen | 1948 | 1.095.614 | 424.577 | 428.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9775 Gamvik | |||||
| 4 | Anders Kind | 1978 | 1.059.801 | 0 | 416.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 5 | Tom Roger Viken | 1966 | 1.020.399 | 0 | 404.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 6 | Tannaz Tadayon Viken | 1977 | 937.020 | 168.087 | 355.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Steinar Fridtjof Bertheussen | 1946 | 875.518 | 10.828.654 | 327.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 8 | Marius Nilsen | 1963 | 873.112 | 3.885.018 | 366.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 9 | Per Ditmar Carstens | 1948 | 775.414 | 711.564 | 278.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 10 | Ulf Roger Stokvik | 1959 | 769.846 | 0 | 285.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Fridtjof Bertheussen | 1946 | 875.518 | 10.828.654 | 327.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 2 | Geir Karlstad | 1955 | 2.368.142 | 9.339.512 | 708.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 3 | Tor Jakob Karlstad | 1962 | 2.314.413 | 6.157.974 | 660.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 4 | Anne Karin Pettersen | 1947 | 483.723 | 4.287.067 | 197.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 5 | Marius Nilsen | 1963 | 873.112 | 3.885.018 | 366.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 6 | Oddvar Jenssen | 1952 | 489.227 | 3.792.777 | 191.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Trygve Bertheussen | 1940 | 396.733 | 3.403.785 | 108.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 8 | Vigdis Hansine Gustavsen | 1949 | 279.442 | 3.101.058 | 106.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | Eivind Martinius Pettersen | 1948 | 247.164 | 2.620.982 | 97.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9773 Nervei | |||||
| 10 | Jan Cato Urskog | 1954 | 411.786 | 2.241.552 | 151.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Karlstad | 1955 | 2.368.142 | 9.339.512 | 708.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 2 | Tor Jakob Karlstad | 1962 | 2.314.413 | 6.157.974 | 660.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 3 | Bjørnar Kåre Erik Isaksen | 1948 | 1.095.614 | 424.577 | 428.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9775 Gamvik | |||||
| 4 | Anders Kind | 1978 | 1.059.801 | 0 | 416.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 4633 Kristiansand S | |||||
| 5 | Tom Roger Viken | 1966 | 1.020.399 | 0 | 404.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 6 | Marius Nilsen | 1963 | 873.112 | 3.885.018 | 366.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 7 | Tannaz Tadayon Viken | 1977 | 937.020 | 168.087 | 355.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 8 | Steinar Fridtjof Bertheussen | 1946 | 875.518 | 10.828.654 | 327.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 9 | Ulf Roger Stokvik | 1959 | 769.846 | 0 | 285.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 10 | Kjell Roger Johannessen | 1969 | 747.174 | 0 | 280.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gamvik Bosted: 9770 Mehamn | |||||

| Gamvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.036 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 196.553 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 47.333 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Lei ut hytta i vinterferien og tjen 10.000 raske – skattefritt!
13.02.12 - 12:06