| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ivar Slåttøy | 1960 | 1.636.752 | 6.885.505 | 588.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Tore Dagfinn Storvig | 1952 | 1.150.081 | 0 | 515.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Wenche Stuvland Knygh | 1953 | 1.107.798 | 1.182.753 | 503.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Einar Karl Einarsen | 1942 | 992.307 | 2.637.126 | 435.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Johannes Ingolf Osmundsen | 1949 | 976.259 | 0 | 428.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 1396 Billingstad | |||||
| 6 | Svein Mikal Røsseland | 1949 | 964.286 | 0 | 411.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Odd Joar Oppegaard | 1966 | 884.268 | 0 | 382.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Stein Roger Nyholmen | 1963 | 821.233 | 902.389 | 356.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Karina Mari Martinsen | 1966 | 818.512 | 62.085 | 342.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8921 Sømna | |||||
| 10 | Håkon Sverre Baustad | 1964 | 811.741 | 0 | 343.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Storholm | 1951 | 569.520 | 11.232.459 | 298.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Hans Ivar Slåttøy | 1960 | 1.636.752 | 6.885.505 | 588.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Svein Yngve Moen | 1932 | 500.911 | 5.760.360 | 193.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Willy Tjønnøy | 1947 | 261.283 | 4.498.073 | 117.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Torstein Sund | 1952 | 500.100 | 4.368.687 | 216.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 6 | Tor Qvale Mathisen | 1948 | 419.427 | 3.849.544 | 181.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Bertil Sund | 1955 | 710.555 | 3.806.649 | 271.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Arvid Nils Sund | 1935 | 276.357 | 3.724.979 | 106.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Terje Bierge Mjølhus | 1949 | 804.908 | 3.317.974 | 336.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 10 | Randi Sund | 1946 | 169.934 | 3.292.639 | 76.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Ivar Slåttøy | 1960 | 1.636.752 | 6.885.505 | 588.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Tore Dagfinn Storvig | 1952 | 1.150.081 | 0 | 515.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Wenche Stuvland Knygh | 1953 | 1.107.798 | 1.182.753 | 503.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Einar Karl Einarsen | 1942 | 992.307 | 2.637.126 | 435.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Johannes Ingolf Osmundsen | 1949 | 976.259 | 0 | 428.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 1396 Billingstad | |||||
| 6 | Svein Mikal Røsseland | 1949 | 964.286 | 0 | 411.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Odd Joar Oppegaard | 1966 | 884.268 | 0 | 382.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Stein Roger Nyholmen | 1963 | 821.233 | 902.389 | 356.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Håkon Sverre Baustad | 1964 | 811.741 | 0 | 343.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 10 | Karina Mari Martinsen | 1966 | 818.512 | 62.085 | 342.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8921 Sømna | |||||

| Sømna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 183.549 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 256.486 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.956 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Hæren skal ansette 200 nye vervede soldater i år. 120 av nyansettelsene kommer i Brigade Nord.
13.02.12 - 11:55