| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Harald Berg | 1948 | 26.885.478 | 61.498.788 | 8.401.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5004 Bergen | |||||
| 2 | Ole Gams Steine | 1947 | 21.951.585 | 90.036.431 | 7.521.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5231 Paradis | |||||
| 3 | Åke Henrik Gregertsen | 1955 | 19.336.449 | 20.214.278 | 9.454.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5136 Mjølkeråen | |||||
| 4 | Oddvar Tvedt | 1931 | 17.707.587 | 31.003.948 | 5.276.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5143 Fyllingsdalen | |||||
| 5 | Tom Henning Rasmussen | 1955 | 17.440.414 | 3.344.155 | 8.282.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5018 Bergen | |||||
| 6 | Trond Tviberg | 1968 | 17.376.199 | 38.335.453 | 5.661.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5239 Rådal | |||||
| 7 | Øystein Gismervik | 1960 | 15.894.422 | 79.835.405 | 5.445.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5171 Loddefjord | |||||
| 8 | Tore Gismervik | 1958 | 15.665.178 | 72.609.691 | 5.223.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5171 Loddefjord | |||||
| 9 | Geir Inge Lunde | 1961 | 13.076.859 | 13.553.508 | 4.067.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5232 Paradis | |||||
| 10 | Tove Kate Larsen | 1953 | 12.912.031 | 139.386.021 | 5.290.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5238 Rådal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mohn | 1943 | 9.889.169 | 3.057.457.547 | 36.780.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 2 | Helge Eide Knudsen | 1933 | 1.838.830 | 2.290.625.877 | 25.703.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 3 | Frederik Wilhelm Mohn | 1977 | 0 | 1.488.223.191 | 16.441.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 4 | Tom Christopher Steckmest | 1964 | 11.167.627 | 1.281.078.304 | 17.287.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 5 | Tom Eide Knudsen | 1959 | 632.080 | 758.704.647 | 8.536.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 6 | Iwan Eide Knudsen | 1964 | 645.959 | 758.087.028 | 8.533.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 7 | Elisabeth June Steckmest | 1967 | 67.717 | 595.754.489 | 6.557.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 8 | Elna Kathrine Grieg | 1967 | 1.881.862 | 452.202.583 | 5.693.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5019 Bergen | |||||
| 9 | Camilla Marianne Grieg | 1964 | 3.306.931 | 427.156.916 | 6.134.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5096 Bergen | |||||
| 10 | Carl Fredrik Odfjell | 1967 | 1.200.993 | 383.108.061 | 4.674.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: Storbritannia | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mohn | 1943 | 9.889.169 | 3.057.457.547 | 36.780.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 2 | Helge Eide Knudsen | 1933 | 1.838.830 | 2.290.625.877 | 25.703.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 3 | Tom Christopher Steckmest | 1964 | 11.167.627 | 1.281.078.304 | 17.287.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5876 Bergen | |||||
| 4 | Frederik Wilhelm Mohn | 1977 | 0 | 1.488.223.191 | 16.441.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 5 | Åke Henrik Gregertsen | 1955 | 19.336.449 | 20.214.278 | 9.454.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5136 Mjølkeråen | |||||
| 6 | Tom Eide Knudsen | 1959 | 632.080 | 758.704.647 | 8.536.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5868 Bergen | |||||
| 7 | Iwan Eide Knudsen | 1964 | 645.959 | 758.087.028 | 8.533.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5259 Hjellestad | |||||
| 8 | Jan Harald Berg | 1948 | 26.885.478 | 61.498.788 | 8.401.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5004 Bergen | |||||
| 9 | Tom Henning Rasmussen | 1955 | 17.440.414 | 3.344.155 | 8.282.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5018 Bergen | |||||
| 10 | Ole Gams Steine | 1947 | 21.951.585 | 90.036.431 | 7.521.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5231 Paradis | |||||

| Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 256.651 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 434.252 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 90.366 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Hæren skal ansette 200 nye vervede soldater i år. 120 av nyansettelsene kommer i Brigade Nord.
13.02.12 - 11:55