| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Magne Jansen | 1942 | 15.541.826 | 262.914.144 | 7.269.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4291 Kopervik | |||||
| 2 | Edd Tveit | 1959 | 14.732.006 | 63.138.668 | 4.886.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4275 Sævelandsvik | |||||
| 3 | Jarle Wikre | 1964 | 10.898.833 | 46.516.645 | 3.579.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4272 Sandve | |||||
| 4 | Roy Arild Espedal | 1964 | 10.372.425 | 33.788.492 | 3.277.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4280 Skudeneshavn | |||||
| 5 | Arne Austreid | 1956 | 10.240.666 | 23.661.330 | 485.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4250 Kopervik | |||||
| 6 | Bjørn Inge Forthun | 1949 | 8.828.195 | 10.675.365 | 2.612.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 5545 Vormedal | |||||
| 7 | Terje Egil Miljeteig | 1946 | 8.259.471 | 22.889.067 | 2.545.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4260 Torvastad | |||||
| 8 | Gunnar Tjøsvoll | 1951 | 7.237.872 | 5.259.002 | 2.067.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4260 Torvastad | |||||
| 9 | Kjell Inge Førland | 1949 | 6.414.699 | 1.164.710 | 1.795.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 10 | Svein Richard Brandtzæg | 1957 | 4.731.460 | 0 | 2.244.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 0373 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Solstad | 1930 | 1.270.467 | 350.410.387 | 4.228.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4297 Skudeneshavn | |||||
| 2 | John Gilbert Helgeland | 1955 | 1.406.243 | 274.266.408 | 3.393.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 5542 Karmsund | |||||
| 3 | Einar Magne Jansen | 1942 | 15.541.826 | 262.914.144 | 7.269.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4291 Kopervik | |||||
| 4 | Lars Peder Solstad | 1971 | 1.969.607 | 211.194.755 | 3.149.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4280 Skudeneshavn | |||||
| 5 | Ellen Solstad | 1974 | 771.377 | 209.287.835 | 2.595.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4280 Skudeneshavn | |||||
| 6 | Kristine Midtun | 1973 | 0 | 198.570.396 | 2.173.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4280 Skudeneshavn | |||||
| 7 | Per Gunnar Solstad | 1933 | 635.874 | 175.918.695 | 2.139.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4297 Skudeneshavn | |||||
| 8 | Johnny Jansen | 1963 | 0 | 64.677.582 | 749.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4250 Kopervik | |||||
| 9 | Edd Tveit | 1959 | 14.732.006 | 63.138.668 | 4.886.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4275 Sævelandsvik | |||||
| 10 | Arne Utvik | 1965 | 655.586 | 55.664.945 | 870.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4262 Avaldsnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Magne Jansen | 1942 | 15.541.826 | 262.914.144 | 7.269.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4291 Kopervik | |||||
| 2 | Edd Tveit | 1959 | 14.732.006 | 63.138.668 | 4.886.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4275 Sævelandsvik | |||||
| 3 | Johannes Solstad | 1930 | 1.270.467 | 350.410.387 | 4.228.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4297 Skudeneshavn | |||||
| 4 | Jarle Wikre | 1964 | 10.898.833 | 46.516.645 | 3.579.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4272 Sandve | |||||
| 5 | John Gilbert Helgeland | 1955 | 1.406.243 | 274.266.408 | 3.393.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 5542 Karmsund | |||||
| 6 | Roy Arild Espedal | 1964 | 10.372.425 | 33.788.492 | 3.277.951 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4280 Skudeneshavn | |||||
| 7 | Lars Peder Solstad | 1971 | 1.969.607 | 211.194.755 | 3.149.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4280 Skudeneshavn | |||||
| 8 | Bjørn Inge Forthun | 1949 | 8.828.195 | 10.675.365 | 2.612.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 5545 Vormedal | |||||
| 9 | Ellen Solstad | 1974 | 771.377 | 209.287.835 | 2.595.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4280 Skudeneshavn | |||||
| 10 | Terje Egil Miljeteig | 1946 | 8.259.471 | 22.889.067 | 2.545.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 4260 Torvastad | |||||

| Karmøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 239.501 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 362.764 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 81.575 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Hæren skal ansette 200 nye vervede soldater i år. 120 av nyansettelsene kommer i Brigade Nord.
13.02.12 - 11:01