| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May Stangeland Baardsen | 1970 | 4.563.718 | 14.187.188 | 1.438.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 2 | Jan Reidar Jørgensen | 1953 | 2.773.032 | 3.186.420 | 980.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 3 | Kristian Tuv Hystad | 1949 | 2.184.914 | 2.652.235 | 652.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 4 | Jakob Svandal | 1957 | 2.025.012 | 885.126 | 600.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 5 | Eivind Hillestad | 1947 | 1.689.303 | 0 | 561.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 6 | Dag Ole Stråbø | 1962 | 1.675.550 | 2.259.044 | 570.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 7 | Edvin Halsnes | 1960 | 1.654.697 | 1.664.187 | 497.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 8 | Håkon Espeland | 1968 | 1.584.835 | 6.307.534 | 753.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 9 | Arild Fosstveit | 1949 | 1.583.014 | 665.417 | 688.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 10 | Anne Brit Kristoffersen Ramsnes | 1949 | 1.548.614 | 1.175.167 | 467.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Norleif Øvrebø | 1951 | 932.055 | 16.477.318 | 477.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 2 | Karl Ingebrigt Hetleflåt | 1950 | 609.068 | 14.716.610 | 383.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 3 | May Stangeland Baardsen | 1970 | 4.563.718 | 14.187.188 | 1.438.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 4 | Knut Danielsen | 1959 | 549.024 | 12.727.011 | 304.770 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 5 | Tollef Grindheim | 1925 | 585.813 | 7.177.747 | 232.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 6 | Håkon Espeland | 1968 | 1.584.835 | 6.307.534 | 753.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 7 | Jan Terje Tytlandsvik | 1953 | 867.895 | 6.074.571 | 336.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 8 | Einar Aartun | 1927 | 0 | 5.856.068 | 55.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 9 | Rune Harald Selvik | 1968 | 507.732 | 5.549.488 | 235.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 10 | Trygve Jon Aartun | 1941 | 554.031 | 5.132.968 | 228.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May Stangeland Baardsen | 1970 | 4.563.718 | 14.187.188 | 1.438.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 2 | Jan Reidar Jørgensen | 1953 | 2.773.032 | 3.186.420 | 980.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 3 | Håkon Espeland | 1968 | 1.584.835 | 6.307.534 | 753.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 4 | Terje Iversen | 1959 | 1.534.119 | 0 | 699.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 5 | Arild Fosstveit | 1949 | 1.583.014 | 665.417 | 688.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 6 | Anders Amdal | 1960 | 1.517.087 | 3.612.658 | 688.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 7 | Kristian Tuv Hystad | 1949 | 2.184.914 | 2.652.235 | 652.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 8 | Jakob Svandal | 1957 | 2.025.012 | 885.126 | 600.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||
| 9 | Jan Alne | 1953 | 1.337.620 | 2.023.242 | 597.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4208 Saudasjøen | |||||
| 10 | Dag Ole Stråbø | 1962 | 1.675.550 | 2.259.044 | 570.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sauda Bosted: 4200 Sauda | |||||

| Sauda | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.434 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 311.049 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.064 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Lei ut hytta i vinterferien og tjen 10.000 raske – skattefritt!
13.02.12 - 12:06