| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Petter Svanholm | 74 år | 18.174.195 | 20.564.508 | 5.325.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3723 Skien | |||||
| 2 | Bjørn Olstad | 46 år | 17.446.108 | 6.570.211 | 8.341.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 3 | Tor Egil Apland Tinderholt | 42 år | 14.626.393 | 5.907.213 | 6.982.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3965 Herre | |||||
| 4 | Truls Svein Erik Larsen | 65 år | 10.214.192 | 15.534.520 | 3.213.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 5 | Ole Jonny Madsen | 63 år | 9.079.177 | 8.851.868 | 2.646.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 6 | Jan Halfsten Ramberg | 86 år | 7.598.326 | 139.091.364 | 3.542.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 7 | Ørjan Didriksen | 57 år | 7.430.264 | 2.858.611 | 2.172.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3728 Skien | |||||
| 8 | Emil Aubert | 80 år | 7.102.869 | 204.683.816 | 4.405.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 9 | Isak Martin Lunde | 71 år | 6.166.373 | 2.657.751 | 1.748.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 10 | Odd Næss | 66 år | 6.001.530 | 40.950.729 | 2.155.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3726 Skien | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Diderik Cappelen | 55 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 5.970.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 2 | Børre Loe Nordheim Larsen | 55 år | 5.554.457 | 444.682.902 | 5.543.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3864 Rauland | |||||
| 3 | Emil Aubert | 80 år | 7.102.869 | 204.683.816 | 4.405.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 4 | Egil Funnemark | 53 år | 622.068 | 180.017.433 | 2.189.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3931 Porsgrunn | |||||
| 5 | Johan Diderik Cappelen | 22 år | 948.472 | 167.164.760 | 1.337.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 6 | Jan Halfsten Ramberg | 86 år | 7.598.326 | 139.091.364 | 3.542.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 7 | Torbjørn Haukvik | 62 år | 1.060.369 | 137.991.701 | 1.454.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3746 Skien | |||||
| 8 | Thor Johannessen | 57 år | 154.640 | 116.701.031 | 989.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3748 Siljan | |||||
| 9 | Bjørn Holta | 77 år | 3.460.440 | 115.469.597 | 2.237.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3796 Skien | |||||
| 10 | Annette Aubert | 47 år | 3.710.784 | 110.892.589 | 2.276.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3715 Skien | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Olstad | 46 år | 17.446.108 | 6.570.211 | 8.341.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| 2 | Tor Egil Apland Tinderholt | 42 år | 14.626.393 | 5.907.213 | 6.982.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3965 Herre | |||||
| 3 | Carl Diderik Cappelen | 55 år | 5.792.419 | 500.238.627 | 5.970.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nome Bosted: 3830 Ulefoss | |||||
| 4 | Børre Loe Nordheim Larsen | 55 år | 5.554.457 | 444.682.902 | 5.543.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vinje Bosted: 3864 Rauland | |||||
| 5 | Nils Petter Svanholm | 74 år | 18.174.195 | 20.564.508 | 5.325.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3723 Skien | |||||
| 6 | Emil Aubert | 80 år | 7.102.869 | 204.683.816 | 4.405.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 7 | Jan Halfsten Ramberg | 86 år | 7.598.326 | 139.091.364 | 3.542.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (tel.) Bosted: 3800 Bø i Telemark | |||||
| 8 | Truls Svein Erik Larsen | 65 år | 10.214.192 | 15.534.520 | 3.213.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3946 Porsgrunn | |||||
| 9 | Ole Jonny Madsen | 63 år | 9.079.177 | 8.851.868 | 2.646.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 10 | Øystein Stie | 75 år | 5.692.327 | 84.890.444 | 2.499.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drangedal Bosted: 3750 Drangedal | |||||

| Telemark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.242 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 304.540 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 70.129 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Vi flyter bortover E6 og det litt som å sitte i en blanding av en cloudcar fra Star Wars og en radiobil på Tusenfryd.
13.03.10 - 16:08Se opp for verktøyslipere i distriktet 13.03.10 - 14:34
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
Skofterud nummer ni i Kollen 13.03.10 - 14:32
Grovt tyveri på Ramstadløkka 13.03.10 - 12:56
Dame fikk beruset eksmann på døra 13.03.10 - 12:57
Brannmannskap fikk liv i avdøde 13.03.10 - 12:24
Skrinlegger by-søknad 13.03.10 - 11:38
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
Vil vurdere landslagsplass 13.03.10 - 08:22