| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikken Turi | 1965 | 10.837.484 | 4.677.619 | 2.744.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 2 | Ørjan Degerstrøm | 1971 | 6.690.544 | 1.490.459 | 1.777.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 3 | Øyvind Seipæjærvi | 1955 | 4.990.783 | 8.962.978 | 2.295.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 4 | Ivar Emil Pedersen | 1966 | 3.819.381 | 5.905.461 | 1.048.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 5 | Bengt Andersen | 1964 | 3.716.330 | 9.260.632 | 1.224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 6 | Herbjørn Randa | 1971 | 3.610.175 | 1.545.539 | 900.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 7 | Morten Henry Strifeldt | 1965 | 3.522.474 | 4.501.611 | 963.234 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 8 | Arvid Jensen | 1952 | 3.409.922 | 5.739.714 | 1.072.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9610 Rypefjord | |||||
| 9 | Eivind Johan Nordhus | 1954 | 3.313.181 | 1.690.207 | 1.378.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 10 | Knut Meyer Rydningen | 1953 | 3.176.598 | 11.807.504 | 950.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9502 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 1947 | 1.554.975 | 102.781.126 | 1.490.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Thor Aage Pedersen | 1965 | 0 | 74.464.730 | 940.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9845 Tana | |||||
| 3 | Birgitte Johansen | 1979 | 2.791.596 | 52.409.985 | 1.254.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| 4 | Harald Ingebrikt Volden | 1941 | 0 | 50.914.733 | 565.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9511 Alta | |||||
| 5 | Thorbjørn Mathisen | 1962 | 0 | 50.099.366 | 545.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 6 | Jan Kristoffer Opgård | 1941 | 389.805 | 45.568.088 | 589.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Jon Harald Oldernes | 1958 | 2.130.235 | 36.658.000 | 1.067.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Bjørn Ronald Olsen | 1957 | 366.197 | 35.184.094 | 634.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9750 Honningsvåg | |||||
| 9 | Anne Saxi | 1956 | 1.916.419 | 34.014.401 | 852.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 10 | Roald Johansen | 1946 | 770.282 | 33.367.469 | 545.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikken Turi | 1965 | 10.837.484 | 4.677.619 | 2.744.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 2 | Øyvind Seipæjærvi | 1955 | 4.990.783 | 8.962.978 | 2.295.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 3 | Ørjan Degerstrøm | 1971 | 6.690.544 | 1.490.459 | 1.777.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 4 | Arne Henrik Kristiansen | 1947 | 1.554.975 | 102.781.126 | 1.490.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 5 | Eivind Johan Nordhus | 1954 | 3.313.181 | 1.690.207 | 1.378.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 6 | Birgitte Johansen | 1979 | 2.791.596 | 52.409.985 | 1.254.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9516 Alta | |||||
| 7 | Bengt Andersen | 1964 | 3.716.330 | 9.260.632 | 1.224.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9510 Alta | |||||
| 8 | Greger Mannsverk | 1961 | 2.473.218 | 22.984.185 | 1.112.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 9 | Arvid Jensen | 1952 | 3.409.922 | 5.739.714 | 1.072.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9610 Rypefjord | |||||
| 10 | Jon Harald Oldernes | 1958 | 2.130.235 | 36.658.000 | 1.067.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||

| Finnmark | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.853 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 212.572 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 56.005 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nortura Rakkestad er blant flere anlegg som har fått pålegg fra Mattilsynet.
09.02.12 - 14:59